Histori Nilai
Perolehan nilai dari semester 1 sampai semester aktif.
Total SKS
106
Total SKS DiprogramIPK Kumulatif
0.00
Indeks Prestasi Kumulatif
Nilai akan tampil setelah Anda mengisi Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM).
Profil Singkat
NIM
: 04.01.23.1490
Nama
: ABIL FIRMANSYAH
Program Studi
: D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
Rekapitulasi
Predikat
: -
Total Nilai (SKS × Nilai)
: 0.00
Total Nilai Angka
: 0.00
Data Nilai
Semester : 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS | Nilai Huruf | Nilai Angka | Jumlah (SKS × Nilai) | Status EDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Agama | 1 | 1 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 1112 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 1113 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2114 | Perencanaan Wilayah Pedesaan | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2115 | Sosiologi Pedesaan | 1 | 1 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2116 | Dasar-Dasar Penyuluhan | 1 | 1 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2117 | Pendidikan Orang Dewasa | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4118 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| Total SKS Semester 1 : | 9 | 10 | 19 | 0 | ||||
| IPS (Indeks Prestasi Semester) : | - | |||||||
Semester : 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS | Nilai Huruf | Nilai Angka | Jumlah (SKS × Nilai) | Status EDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2122 | Komunikasi Penyuluhan | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2123 | Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | 1 | 1 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2126 | Kelembagaan Petani | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2127 | Kebijakan Pembangunan Pertanian | 2 | 0 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4124 | Agroekosistem Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4125 | Pengelolaan Tanah dan Air | 1 | 3 | 4 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| Total SKS Semester 2 : | 9 | 10 | 19 | 0 | ||||
| IPS (Indeks Prestasi Semester) : | - | |||||||
Semester : 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS | Nilai Huruf | Nilai Angka | Jumlah (SKS × Nilai) | Status EDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 ING | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2133 | Inovasi Penyuluhan | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2136 | Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2138 | Metode Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4132 | Alat dan Mesin Pertanian | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4137 | Teknologi Produksi Benih Tanaman | 1 | 3 | 4 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4157 | Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| Total SKS Semester 3 : | 7 | 14 | 21 | 0 | ||||
| IPS (Indeks Prestasi Semester) : | - | |||||||
Semester : 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS | Nilai Huruf | Nilai Angka | Jumlah (SKS × Nilai) | Status EDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2142 | Media Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2171 | Metode Penelitian Penyuluhan | 1 | 3 | 4 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 3124 | Kewirausahaan Pertanian Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4141 | Perlindungan Tanaman Ramah Lingkungan | 1 | 1 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4145 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan | 1 | 2 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4146 | Budidaya Tanaman Organik | 1 | 3 | 4 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4153 | Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | 1 | 2 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4177 | Statistika Terapan | 1 | 2 | 2 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| Total SKS Semester 4 : | 8 | 17 | 22 | 0 | ||||
| IPS (Indeks Prestasi Semester) : | - | |||||||
Semester : 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS | Nilai Huruf | Nilai Angka | Jumlah (SKS × Nilai) | Status EDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Program Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 2152 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 3154 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | 1 | 3 | 4 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| Total SKS Semester 5 : | 3 | 7 | 10 | 0 | ||||
| IPS (Indeks Prestasi Semester) : | - | |||||||
Semester : 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS | Nilai Huruf | Nilai Angka | Jumlah (SKS × Nilai) | Status EDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | Studi Kelayakan Agribisnis | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 3143 | Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4144 | Pengelolaan Media Tanam | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4155 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| 4156 | Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | 1 | 2 | 3 | T | T | 0 | Belum Diisi |
| Total SKS Semester 6 : | 5 | 10 | 15 | 0 | ||||
| IPS (Indeks Prestasi Semester) : | - | |||||||
TOTAL:
Teori: 41
Praktik: 68
TOTAL: 106 SKS