Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Filter Data
Data Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Kelola dan atur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Tampilkan
baris
| NO | PROGRAM STUDI | KODE KURIKULUM | NAMA KURIKULUM | JUMLAH CPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 - Agribisnis Peternakan | K09260001 | Kurikulum AP - OBE | 10 CPL |
| 2 | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | K01260001 | Kurikulum OBE PPB | 11 CPL |
| 3 | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | K03260001 | Kurikulum PPKH - OBE | 10 CPL |
| 4 | D4 - Test Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | K04260001 | Kurikulum TPPKH - OBE | Buat CPL |
| 5 | S1 - prodi | K1234260001 | prodi | 5 CPL |
| 6 | S1 - tes | KUR-S1-2026-12 | tes | Buat CPL |
Menampilkan 1 sampai 6 dari 6 baris
Tambah CPL
Isikan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi
Import CPL
Hapus CPL?
Data CPL ini akan dihapus permanen.
Tambah Indikator CPL
Form pengisian indikator capaian pembelajaran lulusan
Daftar Indikator CPL
Kelola indikator capaian pembelajaran lulusan
CPL01
[Sikap]
-
| Aksi | Kode | Rumusan Indikator |
|---|
Edit Indikator CPL
Ubah rumusan indikator capaian pembelajaran