Verifikasi Master RPS
Verifikasi Master RPS
Kelola dan Verifikasi Master RPS.
Menampilkan 261 sampai 270 dari 270 data Verifikasi Master RPS
| AKSI | DOSEN PENYUSUN RPS | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | TOTAL SKS | STATUS RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARTIKA BUDI UTAMI SARASWATI AYU PURBARANI | 3 | 4228 | Teknologi Produksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak | 4 SKS | Belum Dibuat | |
| - | 3 | 4228 | Teknologi Produksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak | 2 SKS | Draft | |
| ISWATI SETYA BUDHI UDRAYANA | 3 | 4255 | Teknologi Reproduksi | 3 SKS | Belum Dibuat | |
| - | 5 | 4255 | Teknologi Reproduksi | 3 SKS | Belum Dibuat | |
| - | 3 | 4255 | Teknologi Reproduksi | 4 SKS | Draft | |
| - | 7 | 2271 | Teknoogi Informasi Penyuluhan Pertanian | 4 SKS | Draft | |
| - | 5 | 2271 | Teknoogi Informasi Penyuluhan Pertanian | 3 SKS | Belum Dibuat | |
| - | 7 | 1381 | Tugas Akhir | 2 SKS | Final | |
| - | 3 | 1281 | Tugas Akhir | 4 SKS | Draft | |
| - | 6 | 4374 | Workshop Usaha Peternakan | 2 SKS | Final |
Total: 270 data Verifikasi RPS
Verifikasi Kelayakan Master RPS
Mata Kuliah:
-
Kode Mata Kuliah:
-
Dosen Penyusun:
-
SKS (Teori / Praktik):
-
Status Validasi Saat Ini:
-