Tahun Akademik
Data Tahun Akademik
Kelola dan atur tahun akademik
Perhatian: Mengganti status aktif tahun akademik akan mengubah status seluruh mahasiswa menjadi Nonaktif. Proses ini berjalan di background.
Tampilkan
baris
| AKSI | TAHUN | KODE | TAHUN AKADEMIK | SEMESTER | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2027 | 20271 | 2027/20281 | GANJIL | 18 March 2027 | 30 March 2027 | |
|
|
2026 | 20261 | 2026/20271 | GANJIL | 01 August 2026 | 31 January 2027 | Aktif |
|
|
2025 | 20252 | 2025/2026 | GENAP | 01 August 2025 | 31 January 2026 | |
|
|
2025 | 20251 | 2025/2026 | GANJIL | 01 August 2025 | 31 January 2026 | |
|
|
2024 | 20242 | 2024/2025 | GENAP | 01 August 2025 | 31 January 2026 | |
|
|
2024 | 20241 | 2024/2025 | GANJIL | 01 August 2025 | 31 January 2026 | |
|
|
2023 | 20232 | 2023/2024 | GENAP | 01 August 2025 | 31 January 2026 | |
|
|
2023 | 20231 | 2023/2024 | GANJIL | 01 August 2025 | 31 January 2026 |
Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 baris