KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.23.1553 | M. RAFLIANUR PRATAMA | PPB 2301C | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.23.1548 | BENEDICTUS AQUINAS SILVANO BUMBUT | PPB 2301C | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.03.23.1647 | SUBHAN | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.01.23.1490 | ABIL FIRMANSYAH | PPB 2501A | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.23.1558 | MUHAMMAD NOVAL RAMADHANI | PPB 2301C | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.03.23.1625 | ADITYA SETYA UTAMA | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.23.1604 | ELIAS YUSMAN ZEBUA | PPKH 2303B | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1717 | LUTHFI ANUGRAH RAMADHAN RANGKUTI | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1642 | NATASYA ZAKY RAFA FIRMANSYAH | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.01.23.1533 | NUR HASANAH | PPB 2301B | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.03.23.1605 | FABRIAN AJI PRAMBUDI | PPKH 2303B | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1656 | ANTIKA YUNIAR SAPUTRI | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.01.23.1536 | RIZAL KURNIAWAN FIRMANSYAH | PPB 2301B | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.23.1531 | NADIA NUR HOLIZAH | PPB 2301B | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.23.1510 | RIDA WIDI ASTARI | PPB 2301A | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS |
Menampilkan 1 - 15 dari 711 data