Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Filter Data
Daftar Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Monitoring pemenuhan tatap muka dan ketercapaian jadwal mengajar semester aktif
| No | Aksi | Kode & Mata Kuliah | Program Studi | Total SKS | Kelas Mahasiswa | Dosen Pengajar | Jml Mhs | Pertemuan | Ruang | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presensi | 4156 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301B | DWI PURNOMO FERDIANTO BUDI SAMUDRA | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 2 | Presensi | 4156 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301C | DWI PURNOMO FERDIANTO BUDI SAMUDRA | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 3 | Presensi | 4156 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301A | DWI PURNOMO FERDIANTO BUDI SAMUDRA | 27 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 4 | Presensi | 1331 Agama | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2409B | BAMBANG PRIYANTO | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 5 | Presensi | 1331 Agama | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2509A | SAD LIKAH | 36 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SENIN, 13:00:00 - 16:00:00 |
| 6 | Presensi | 1211 Agama | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2503A | Dr. SABIR S.T., M.T. | 37 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | SELASA, 13:00:00 - 16:00:00 |
| 7 | Presensi | 1211 Agama | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2503B | Dr. SABIR S.T., M.T. | 36 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 2 | RABU, 07:30:00 - 11:30:00 |
| 8 | Presensi | 1331 Agama | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2509B | SAD LIKAH | 36 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | SABTU, 08:00:00 - 12:30:00 |
| 9 | Presensi | 1211 Agama | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2403B | ISWATI | 33 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 2 | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 10 | Presensi | 1111 Agama | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2501A | I G NYOMAN MUDITA SURYAMAN SULE | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SELASA, 13:00:00 - 16:00:00 |
| 11 | Presensi | 1111 Agama | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301C | SJECHNADARFUDDIN | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 07:30:00 - 10:00:00 |
| 12 | Presensi | 1331 Agama | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2409A | BAMBANG PRIYANTO | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 13 | Presensi | 1111 Agama | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2501B | I G NYOMAN MUDITA SURYAMAN SULE | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 14 | Presensi | 1211 Agama | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2403A | ISWATI | 33 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 15 | Presensi | 1111 Agama | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2401A | ANDI WARNAEN | 35 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
Menampilkan 1 sampai 15 dari 628 mata kuliah