Verifikasi Master RPS
Verifikasi Master RPS
Kelola dan Verifikasi Master RPS.
Menampilkan 61 sampai 70 dari 271 data Verifikasi Master RPS
| AKSI | DOSEN PENYUSUN RPS | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | TOTAL SKS | STATUS RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 1181 | Karya Tugas Akhir | 3 SKS | Final | |
| - | 4 | 2127 | Kebijakan Pembangunan Pertanian | 3 SKS | Final | |
| SUHIRMANTO | 3 | 2127 | Kebijakan Pembangunan Pertanian | 2 SKS | Final | |
| - | 3 | 4219 | Kebijakan Pembangunan Peternakan | 2 SKS | Draft | |
| ADI PRAYOGA | 6 | 4219 | Kebijakan Pembangunan Peternakan | 2 SKS | Belum Dibuat | |
| ACEP HARIRI HAMYANA | 8 | 2126 | Kelembagaan Petani | 3 SKS | Final | |
| - | 6 | 2126 | Kelembagaan Petani | 2 SKS | Final | |
| - | 4 | 2254KUP | Kelembagaan Usaha Peternakan | 4 SKS | Belum Dibuat | |
| HAMYANA SAD LIKAH | 6 | 2254KUP | Kelembagaan Usaha Peternakan | 3 SKS | Belum Dibuat | |
| - | 8 | 2254KUP | Kelembagaan Usaha Peternakan | 3 SKS | Draft |
Total: 271 data Verifikasi RPS
Verifikasi Kelayakan Master RPS
Mata Kuliah:
-
Kode Mata Kuliah:
-
Dosen Penyusun:
-
SKS (Teori / Praktik):
-
Status Validasi Saat Ini:
-