SIKAD OBE
SIKAD OBE Sistem Informasi Akademik

Validasi KRS Mahasiswa

Filter Data

Daftar Pengajuan Validasi KRS

Validasi rencana studi mahasiswa untuk cetak KRS dan hak perkuliahan aktif

Aksi NIM Nama Mahasiswa Kelas Prodi Smt Total SKS Batas SKS KRS Diajukan KRS Disetujui Tanggal Cetak Cetak KRS
04.01.25.2011 RIZAL NURI ANTO 20261 PPB 2501A Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 3 24 - Cetak
04.01.25.2019 ALI AHSAN ZARFANDY 20261 PPB 2501B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 19 24 - Cetak
04.01.25.1982 ARIFIN HAZBULLAH 20261 PPB 2501A Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 3 24 - Cetak
04.01.25.2016 AGNES FEMAJUS SANTU 20261 PPB 2501B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 21 24 - Cetak
04.01.25.2052 VALENTITO ROBBY FIRMANSYAH 20261 PPB 2501B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 22 24 - Cetak
04.01.25.2039 MUHAMMAD MAULANA 20261 PPB 2501B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 19 24 - Cetak
04.01.25.2033 ISTIAWATI IDRUS 20261 PPB 2501B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 22 24 - Cetak
04.01.25.2020 ALLEA JULY RUMAMPUK 20261 PPB 2501B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 22 24 - Cetak
04.01.25.1989 FARIS FATHURROHMAN 20261 PPB 2501A Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 3 24 - Cetak
04.01.25.2007 NUR FAZLIA CARADE 20261 PPB 2501A Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 3 24 - Cetak
04.01.25.2021 ANANG DWI CAHYO 20261 PPB 2501B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3 19 24 - Cetak
04.01.23.1534 ONY CHANDRA ARIESTA 20261 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 7 20 24 - Cetak
04.01.23.1565 REMUNDUS W. CHAMAS 20261 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 7 18 24 - Cetak
04.01.23.1529 MUHAMMAD FIRMANSYAH 20261 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 7 22 24 - Cetak
04.01.23.1527 MUHAMAD RAHMAN 20261 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 7 22 24 - Cetak
Menampilkan 646 sampai 660 dari 816 mahasiswa