KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.23.1580 | GREGORIUS CEME SADA | PPKH 2303A | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.01.23.1508 | PRIMA ELZA FALUDFI | PPB 2301A | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.09.23.1728 | SEPTIANA DWI AULIYASARI | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.23.1685 | FAREL LAKSAMANA YUAN KARINDRA | AP 2309B | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.01.23.1556 | MUHAMMAD FARHAN ERDIANSYAH | PPB 2301C | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.09.23.1691 | LATIFFATUL QODRIAH ADAWIYAH | AP 2309B | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1574 | BAGUS BAGASKORO | PPKH 2303A | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.01.23.1498 | DILLA MANTYASIH | PPB 2301A | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.09.23.1726 | SABRINA FAJRIN | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.01.23.1564 | OVIETA DEWANI | PPB 2301C | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.09.23.1672 | NURMAYANG SARI | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.23.1699 | PILAR ZAID MAULANA | AP 2309B | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.23.1707 | ARINA RAHMAWATI | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.23.1709 | BAGOES INDRA PRAWIRA RAHARDJO | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.23.1660 | ELDA AYU MERITA PUTRI | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS |
Menampilkan 106 - 120 dari 711 data