KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.23.1514 | WINDA RENI LUMBAN BATU | PPB 2301A | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.09.23.1720 | MELKIANUS TAMO AMA | - | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1588 | NOVAL RAMADIAN | PPKH 2303A | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.23.1576 | DIMAS MUSTAFA KAMAL | PPKH 2303A | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1697 | NAFISAH MAHARANI CAHYANDA PUTRI | AP 2309B | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.01.23.1541 | YOSAFAT SALLY | PPB 2301B | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.09.23.1665 | KHRISNA PUTRA DARMA PRADANA | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.01.23.1495 | DENI SAPUTRA | PPB 2301A | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.03.23.1645 | RIZKY HADI SURYANTO | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.01.23.1551 | HASNIL AIDAH | PPB 2301C | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.23.1497 | DIAH ELIA APRILIANTI | PPB 2301A | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 20261003 | Budi Santoso | - | 2026 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 19 SKS | |
| 04.09.23.1670 | MUHAMAD IRVANSYAH | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.23.1653 | ADE RIZAL RUSVIAN DAFFA | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.23.1704 | AGUS ALI MUBARROK | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS |
Menampilkan 16 - 30 dari 711 data