Monitoring Nilai
Monitoring status pengisian nilai per mata kuliah dan kelas perkuliahan berbasis asesmen OBE
| AKSI | TAHUN AKADEMIK | PRODI | KODE MK | NAMA MK | MODEL PENILAIAN | KELAS MAHASISWA | JML MHS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20232 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2224 | Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | OBE | PPKH 2303C | 25 MHS | Final |
|
|
20232 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4225 | Nutrisi dan Pakan Ternak | OBE | PPKH 2303C | 25 MHS | Final |
|
|
20232 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4226 | Kesehatan Hewan | OBE | PPKH 2303C | 25 MHS | Final |
|
|
20232 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4227 | Bangunan dan Peralatan Peternakan | OBE | PPKH 2303C | 25 MHS | Final |
|
|
20232 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4228 | Teknologi Produksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak | OBE | PPKH 2303C | 25 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2123 | Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | OBE | PPB 2501A | 38 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2123 | Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | OBE | PPB 2401A | 35 MHS | Final |
|
|
20232 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2123 | Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | OBE | PPB 2301A | 27 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2126 | Kelembagaan Petani | OBE | PPB 2501B | 38 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3135 | Studi Kelayakan Agribisnis | OBE | PPB 2301A | 27 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3135 | Studi Kelayakan Agribisnis | OBE | PPB 2301C | 26 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3154 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | OBE | PPB 2401A | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3154 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | OBE | PPB 2301A | 27 MHS | Final |
Menampilkan 616 - 628 dari 628 data perkuliahan