Monitoring Nilai
Monitoring status pengisian nilai per mata kuliah dan kelas perkuliahan berbasis asesmen OBE
| AKSI | TAHUN AKADEMIK | PRODI | KODE MK | NAMA MK | MODEL PENILAIAN | KELAS MAHASISWA | JML MHS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4118 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | OBE | PPB 2501A | 38 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 1111 | Agama | OBE | PPB 2501A | 38 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2116 | Dasar-Dasar Penyuluhan | OBE | PPB 2501A | 38 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2115 | Sosiologi Pedesaan | OBE | PPB 2501A | 38 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 2376 | Pemasaran Agribisnis | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 3314 | Teknik Penilaian Ternak | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 3324 | Nutrisi Ternak Potong | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 3327 | Pengembangan RPA | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 3332 | Manajemen Pembibitan | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1211 | Agama | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 4326 | Manajemen Mutu Produk Peternakan | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 2376 | Pemasaran Agribisnis | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 1112 | Pancasila | OBE | PPB 2501B | 38 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2114 | Perencanaan Wilayah Pedesaan | OBE | PPB 2501B | 38 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 1113 | Bahasa Indonesia | OBE | PPB 2501B | 38 MHS | Final |
Menampilkan 16 - 30 dari 628 data perkuliahan