Transkrip Nilai
Kelola transkrip akademik resmi mahasiswa, nomor ijazah, dan predikat kelulusan
| Aksi | NIM | Nama Lengkap | Tempat, Tanggal Lahir | Nomor Ijazah | Nomor Transkrip | Tanggal Lulus | Status Transkrip | Status Nilai | Predikat Kelulusan | Tahun Akademik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261001 | Ahmad Fauzi | Tumpu, 2004-05-09 | IJZ-OBE-2026-00001 | TRN-OBE-2026-00001 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Dengan Pujian (Cumlaude) | 2025/2026 Ganjil | |
| 20261002 | Siti Rahmawati | Tumpu, 2004-05-09 | IJZ-OBE-2026-00002 | TRN-OBE-2026-00002 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 20261003 | Budi Santoso | Tumpu, 2004-05-09 | IJZ-OBE-2026-00003 | TRN-OBE-2026-00003 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 20261004 | Dewi Lestari | Tumpu, 2004-05-09 | IJZ-OBE-2026-00004 | TRN-OBE-2026-00004 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.01.23.1553 | M. RAFLIANUR PRATAMA | Sampit, 2004-12-10 | IJZ-OBE-2026-00005 | TRN-OBE-2026-00005 | 30-08-2026 | Draft | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.01.23.1548 | BENEDICTUS AQUINAS SILVANO BUMBUT | Merauke, 2006-01-27 | IJZ-OBE-2026-00006 | TRN-OBE-2026-00006 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1647 | SUBHAN | Tasikmalaya, 2003-06-05 | IJZ-OBE-2026-00007 | TRN-OBE-2026-00007 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1588 | NOVAL RAMADIAN | Magelang, 2003-11-08 | IJZ-OBE-2026-00008 | TRN-OBE-2026-00008 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1612 | MUHAMMAD DAFFA PRIYO HUTOMO | Pasuruan, 2005-06-21 | IJZ-OBE-2026-00009 | TRN-OBE-2026-00009 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1614 | NALURIAN AINNA MANDALIKE | Palangka Raya, 2005-10-08 | IJZ-OBE-2026-00010 | TRN-OBE-2026-00010 | 30-08-2026 | Draft | Lengkap | Dengan Pujian (Cumlaude) | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.01.23.1558 | MUHAMMAD NOVAL RAMADHANI | Bondowoso, 2004-11-01 | IJZ-OBE-2026-00011 | TRN-OBE-2026-00011 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.09.23.1667 | MOCHAMMAD FEBRIANO ALFANSA | Lumajang, 2005-02-06 | IJZ-OBE-2026-00012 | TRN-OBE-2026-00012 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1625 | ADITYA SETYA UTAMA | Bondowoso, 2004-12-17 | IJZ-OBE-2026-00013 | TRN-OBE-2026-00013 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1604 | ELIAS YUSMAN ZEBUA | Tapian Nauli, 2002-07-20 | IJZ-OBE-2026-00014 | TRN-OBE-2026-00014 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.09.23.1717 | LUTHFI ANUGRAH RAMADHAN RANGKUTI | Ngawi, 2004-10-15 | IJZ-OBE-2026-00015 | TRN-OBE-2026-00015 | 30-08-2026 | Draft | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil |
Menampilkan 1 - 15 dari 80 data