Transkrip Nilai
Kelola transkrip akademik resmi mahasiswa, nomor ijazah, dan predikat kelulusan
| Aksi | NIM | Nama Lengkap | Tempat, Tanggal Lahir | Nomor Ijazah | Nomor Transkrip | Tanggal Lulus | Status Transkrip | Status Nilai | Predikat Kelulusan | Tahun Akademik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.23.1507 | NUR NAZAH MUHMADYAH | Dena, 2004-03-03 | IJZ-OBE-2026-00016 | TRN-OBE-2026-00016 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1642 | NATASYA ZAKY RAFA FIRMANSYAH | Bojonegoro, 2003-11-23 | IJZ-OBE-2026-00017 | TRN-OBE-2026-00017 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.09.23.1719 | MARIA NOVITA MOI LOKO | Loa, 2003-11-09 | IJZ-OBE-2026-00018 | TRN-OBE-2026-00018 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.01.23.1533 | NUR HASANAH | Peranap, 2005-08-15 | IJZ-OBE-2026-00019 | TRN-OBE-2026-00019 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.09.23.1674 | SAMUEL SEINGU LEGO | Kanakat, 1999-11-10 | IJZ-OBE-2026-00020 | TRN-OBE-2026-00020 | 30-08-2026 | Draft | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1605 | FABRIAN AJI PRAMBUDI | Jember, 2004-02-05 | IJZ-OBE-2026-00021 | TRN-OBE-2026-00021 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1646 | SABRINA HELGA NAFILLA | Tuban, 2004-12-31 | IJZ-OBE-2026-00022 | TRN-OBE-2026-00022 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1626 | ADRIANUS SULISTIO | Kotagoa, 2004-11-16 | IJZ-OBE-2026-00023 | TRN-OBE-2026-00023 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.09.23.1669 | MOHAMMAD AFFIQ AFANDI | Tulungagung, 2004-07-30 | IJZ-OBE-2026-00024 | TRN-OBE-2026-00024 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.09.23.1656 | ANTIKA YUNIAR SAPUTRI | Trenggalek, 2005-06-12 | IJZ-OBE-2026-00025 | TRN-OBE-2026-00025 | 30-08-2026 | Draft | Lengkap | Dengan Pujian (Cumlaude) | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.03.23.1577 | FAZA ARYA PUTRI WAHDANA | Blitar, 2004-07-16 | IJZ-OBE-2026-00026 | TRN-OBE-2026-00026 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.01.23.1538 | TIARA | Donggobolo, 2005-09-24 | IJZ-OBE-2026-00027 | TRN-OBE-2026-00027 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.01.23.1536 | RIZAL KURNIAWAN FIRMANSYAH | Banyuwangi, 2005-06-25 | IJZ-OBE-2026-00028 | TRN-OBE-2026-00028 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.01.23.1531 | NADIA NUR HOLIZAH | Sampit, 2004-09-09 | IJZ-OBE-2026-00029 | TRN-OBE-2026-00029 | 30-08-2026 | Final | Lengkap | Memuaskan | 2025/2026 Ganjil | |
| 04.01.23.1510 | RIDA WIDI ASTARI | Nganjuk, 2005-01-10 | IJZ-OBE-2026-00030 | TRN-OBE-2026-00030 | 30-08-2026 | Draft | Lengkap | Sangat Memuaskan | 2025/2026 Ganjil |
Menampilkan 16 - 30 dari 80 data