Kurikulum
Data Peta Mata Kuliah - BK
Peta Mata Kuliah – BK Kurikulum Kurikulum OBE PPB
Program Studi
:
D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
Nama Kurikulum
:
Kurikulum OBE PPB - (2025)
Status
:
Aktif
Angkatan
:
2025
| Kode MK | Nama MK | BK | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK01 | BK02 | BK03 | BK04 | BK05 | BK06 | BK07 | BK08 | BK09 | BK10 | BK11 | BK12 | BK13 | BK14 | BK15 | BK16 | BK17 | BK18 | BK19 | BK20 | BK21 | BK22 | BK23 | BK24 | BK25 | |||
Semester : 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1111 | Agama | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1112 | Pancasila | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1113 | Bahasa Indonesia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2114 | Perencanaan Wilayah Pedesaan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2115 | Sosiologi Pedesaan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2116 | Dasar-Dasar Penyuluhan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2117 | Pendidikan Orang Dewasa | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4118 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Semester : 2 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1121 | Kewarganegaraan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2122 | Komunikasi Penyuluhan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2123 | Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2126 | Kelembagaan Petani | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2127 | Kebijakan Pembangunan Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4124 | Agroekosistem Berkelanjutan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4125 | Pengelolaan Tanah dan Air | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Semester : 3 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1121 ING | Bahasa Inggris | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2133 | Inovasi Penyuluhan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2136 | Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2138 | Metode Penyuluhan Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4132 | Alat dan Mesin Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4137 | Teknologi Produksi Benih Tanaman | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4157 | Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Semester : 4 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2142 | Media Penyuluhan Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3124 | Kewirausahaan Pertanian Berkelanjutan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4141 | Perlindungan Tanaman Ramah Lingkungan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4145 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4146 | Budidaya Tanaman Organik | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4153 | Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4177 | Statistika Terapan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Semester : 5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1161 | Magang Teknis Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3135 | Studi Kelayakan Agribisnis | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3143 | Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4144 | Pengelolaan Media Tanam | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4155 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Berkelanjutan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4156 | Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Semester : 6 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1162 | Magang Penyuluhan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2151 | Program Penyuluhan Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2152 | Pemberdayaan Masyarakat | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3154 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3176 | Proyek Pengembangan Teknologi Pertanian Berkelanjutan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Semester : 7 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2171 | Metode Penelitian Penyuluhan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2177 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4143 | Teknologi Budidaya Pertanian Perkotaan Berkelanjutan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4172 | Teknik Penulisan & Publikasi Ilmiah | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4174 | Penjaminan Mutu Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4175 | Rekayasa Produk Pertanian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Semester : 8 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1181 | Karya Tugas Akhir | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Total per BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |