Kurikulum
Data Peta Mata Kuliah - CPL
Peta Mata Kuliah – CPL Kurikulum Kurikulum OBE PPB
Program Studi
:
D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
Nama Kurikulum
:
Kurikulum OBE PPB - (2025)
Status
:
Aktif
Angkatan
:
2025
| Kode MK | Nama MK | CPL | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | CPL11 | |||
Semester : 1 |
|||||||||||||
| 1111 | Agama | 90.00 | 10.00 | 100 | |||||||||
| 1112 | Pancasila | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 1113 | Bahasa Indonesia | 60.00 | 40.00 | 100 | |||||||||
| 2114 | Perencanaan Wilayah Pedesaan | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 2115 | Sosiologi Pedesaan | 63.50 | 36.50 | 100 | |||||||||
| 2116 | Dasar-Dasar Penyuluhan | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 2117 | Pendidikan Orang Dewasa | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 4118 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 25.50 | 74.50 | 100 | |||||||||
Semester : 2 |
|||||||||||||
| 1121 | Kewarganegaraan | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 2122 | Komunikasi Penyuluhan | 72.50 | 27.50 | 100 | |||||||||
| 2123 | Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 2126 | Kelembagaan Petani | 31.50 | 68.50 | 100 | |||||||||
| 2127 | Kebijakan Pembangunan Pertanian | 80.00 | 20.00 | 100 | |||||||||
| 4124 | Agroekosistem Berkelanjutan | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 100 | ||||||||
| 4125 | Pengelolaan Tanah dan Air | 76.25 | 23.75 | 100 | |||||||||
Semester : 3 |
|||||||||||||
| 1121 ING | Bahasa Inggris | 20.83 | 43.33 | 35.83 | 99.99 | ||||||||
| 2133 | Inovasi Penyuluhan | 43.75 | 43.75 | 12.50 | 100 | ||||||||
| 2136 | Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 2138 | Metode Penyuluhan Pertanian | 17.50 | 17.50 | 65.00 | 100 | ||||||||
| 4132 | Alat dan Mesin Pertanian | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 4137 | Teknologi Produksi Benih Tanaman | 52.00 | 24.00 | 24.00 | 100 | ||||||||
| 4157 | Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | 100.00 | 100 | ||||||||||
Semester : 4 |
|||||||||||||
| 2142 | Media Penyuluhan Pertanian | 15.42 | 22.92 | 61.67 | 100.01 | ||||||||
| 3124 | Kewirausahaan Pertanian Berkelanjutan | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 4141 | Perlindungan Tanaman Ramah Lingkungan | 41.75 | 58.25 | 100 | |||||||||
| 4145 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan | 75.50 | 24.50 | 100 | |||||||||
| 4146 | Budidaya Tanaman Organik | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100 | ||||||||
| 4153 | Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | 87.50 | 12.50 | 100 | |||||||||
| 4177 | Statistika Terapan | 66.25 | 33.75 | 100 | |||||||||
Semester : 5 |
|||||||||||||
| 1161 | Magang Teknis Pertanian | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 99.99 | ||||||||
| 3135 | Studi Kelayakan Agribisnis | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 3143 | Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 4144 | Pengelolaan Media Tanam | 77.50 | 22.50 | 100 | |||||||||
| 4155 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Berkelanjutan | 82.50 | 17.50 | 100 | |||||||||
| 4156 | Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | 100.00 | 100 | ||||||||||
Semester : 6 |
|||||||||||||
| 1162 | Magang Penyuluhan | 28.00 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 13.00 | 100.01 | ||||||
| 2151 | Program Penyuluhan Pertanian | 79.50 | 20.50 | 100 | |||||||||
| 2152 | Pemberdayaan Masyarakat | 24.17 | 30.42 | 45.42 | 100.01 | ||||||||
| 3154 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | 100.00 | 100 | ||||||||||
| 3176 | Proyek Pengembangan Teknologi Pertanian Berkelanjutan | 100.00 | 100 | ||||||||||
Semester : 7 |
|||||||||||||
| 2171 | Metode Penelitian Penyuluhan | 49.50 | 50.50 | 100 | |||||||||
| 2177 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 47.50 | 52.50 | 100 | |||||||||
| 4143 | Teknologi Budidaya Pertanian Perkotaan Berkelanjutan | 75.00 | 25.00 | 100 | |||||||||
| 4172 | Teknik Penulisan & Publikasi Ilmiah | 22.50 | 77.50 | 100 | |||||||||
| 4174 | Penjaminan Mutu Pertanian | 57.50 | 42.50 | 100 | |||||||||
| 4175 | Rekayasa Produk Pertanian | 41.33 | 21.83 | 36.83 | 99.99 | ||||||||
Semester : 8 |
|||||||||||||
| 1181 | Karya Tugas Akhir | 100.00 | 100 | ||||||||||
| Total per CPL | 310.83 | 709.34 | 541.59 | 186.34 | 278.42 | 215.92 | 287.58 | 890.66 | 318.66 | 379.83 | 580.83 | 4700 | |