Kurikulum
Data Peta Mata Kuliah - CPL
Peta Mata Kuliah – CPL Kurikulum Kurikulum AP - OBE
Program Studi
:
D4 - Agribisnis Peternakan
Nama Kurikulum
:
Kurikulum AP - OBE - (2025)
Status
:
Aktif
Angkatan
:
20251 - Ganjil
| Kode MK | Nama MK | CPL | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | |||
Semester : 1 |
||||||||||||
| 1311 | Bahasa Indonesia | 22.75 | 40.25 | 37.00 | 100 | |||||||
| 1321 | Pancasila | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 100 | |||||||
| 2315 | Perencanaan Bisnis RPA dan Pengolahan Daging | 16.00 | 33.00 | 51.00 | 100 | |||||||
| 2316 | Manajemen Agribisnis | 45.00 | 40.00 | 5.00 | 10.00 | 100 | ||||||
| 3313 | Bahan Pakan Ternak | 50.50 | 49.50 | 100 | ||||||||
| 3314 | Teknik Penilaian Ternak | 31.00 | 69.00 | 100 | ||||||||
| 3318 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 100.00 | 100 | |||||||||
| 4317 | Teknologi Informasi Agribisnis | 100.00 | 100 | |||||||||
Semester : 2 |
||||||||||||
| 1321BING | Bahasa Inggris | 22.75 | 21.00 | 19.50 | 36.75 | 100 | ||||||
| 1322 | Kewarganegaraan | 12.50 | 47.50 | 40.00 | 100 | |||||||
| 2328 | Manajemen SDM | 100.00 | 100 | |||||||||
| 3324 | Nutrisi Ternak Potong | 21.50 | 50.50 | 28.00 | 100 | |||||||
| 3325 | Pengelolaan Lingkungan Ternak | 25.00 | 61.50 | 13.50 | 100 | |||||||
| 3327 | Pengembangan RPA | 22.50 | 60.00 | 17.50 | 100 | |||||||
| 4323 | Teknik Penulisan dan Publikasi | 100.00 | 100 | |||||||||
| 4326 | Manajemen Mutu Produk Peternakan | 12.50 | 27.50 | 60.00 | 100 | |||||||
Semester : 3 |
||||||||||||
| 1331 | Agama | 51.50 | 48.50 | 100 | ||||||||
| 2335 | Ekonomi Agribisnis | 44.50 | 39.50 | 16.00 | 100 | |||||||
| 3332 | Manajemen Pembibitan | 65.00 | 35.00 | 100 | ||||||||
| 3333 | Bioteknologi Produksi dan Reproduksi | 17.50 | 82.50 | 100 | ||||||||
| 3334 | Produksi Inovasi dan Olahan Daging | 11.00 | 62.50 | 26.50 | 100 | |||||||
| 3336 | Prodiksi Ternak Potong Unggas Komersil | 77.75 | 22.25 | 100 | ||||||||
| 4337 | Statistik Terapan | 100.00 | 100 | |||||||||
Semester : 4 |
||||||||||||
| 1362 | Pengalaman Magang Kerja Agribisnis Ternak Potong 2 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 100 | |||||||
| 1364 | Pengalaman Magang Kerja Agribisnis Ternak Potong 1 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100 | |||||||
| 2341 | Komunikasi Agribisnis | 85.50 | 14.50 | 100 | ||||||||
| 3342 | Bangunan dan Peralatan Peternakan | 50.00 | 50.00 | 100 | ||||||||
| 3343 | Teknologi Pengolahan Daging dan Sisa Hasil Ternak | 1.25 | 2.50 | 26.25 | 2.50 | 58.75 | 8.75 | 100 | ||||
| 3345 | Produksi Ternak Potong Kecil | 23.00 | 23.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100 | |||||
| 3346 | Pencegahan Penyakit dan Perawatan Ternak | 58.00 | 42.00 | 100 | ||||||||
| 4344 | Kapita Selekta Industri | 47.50 | 10.00 | 42.50 | 100 | |||||||
Semester : 5 |
||||||||||||
| 2353 | Perencanaan Usaha Agribisnis Peternakan | 54.25 | 13.75 | 32.00 | 100 | |||||||
| 2354 | Agribisnis Produk Olahan Dagiing | 15.50 | 42.50 | 10.00 | 15.00 | 17.00 | 100 | |||||
| 2355 | Manajemen Merk Usaha Perternakan | 20.50 | 20.50 | 37.00 | 22.00 | 100 | ||||||
| 3351 | Teknologi Pakan | 33.00 | 12.00 | 55.00 | 100 | |||||||
| 3352 | Produksi Ternak Potong Besar | 70.50 | 29.50 | 100 | ||||||||
| 3357 | Produksi Ternak Potong Unggas Lokal | 47.50 | 52.50 | 100 | ||||||||
| 4356 | Manajemen Limbah Ternak | 27.50 | 10.00 | 40.00 | 22.50 | 100 | ||||||
Semester : 6 |
||||||||||||
| 1361 | Pengalaman Magang Kerja Agribisnis | 0 | ||||||||||
Semester : 7 |
||||||||||||
| 2372 | Bisnis Online Usaha Peternakan | 24.25 | 75.75 | 100 | ||||||||
| 2373 | Hukum dan Etika Bisnis | 47.50 | 27.50 | 25.00 | 100 | |||||||
| 2375 | Kewirausahaan | 17.50 | 12.50 | 45.00 | 25.00 | 100 | ||||||
| 2376 | Pemasaran Agribisnis | 100.00 | 100 | |||||||||
| 4371 | Metode Penelitian Agribisnis | 45.00 | 55.00 | 100 | ||||||||
| 4374 | Workshop Usaha Peternakan | 32.25 | 28.75 | 39.00 | 100 | |||||||
Semester : 8 |
||||||||||||
| 1381 | Tugas Akhir | 100.00 | 100 | |||||||||
| Total per CPL | 546.75 | 107.75 | 316.5 | 436.75 | 849 | 872 | 592.25 | 192 | 240.75 | 346.25 | 4500 | |