Kurikulum
Data Peta Mata Kuliah - Teknik Penilaian
Peta Mata Kuliah – Teknik Penilaian Kurikulum Kurikulum AP - OBE
Program Studi
:
D4 - Agribisnis Peternakan
Nama Kurikulum
:
Kurikulum AP - OBE - (2025)
Status
:
Aktif
Angkatan
:
20251 - Ganjil
| Kode MK | Nama MK | Teknik Penilaian | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tugas | Ujian 1 (UTS) | Ujian 2 (UAS) | Pelaks. Praktik | Unjuk Kerja | Hasil | Proposal | Pelaksanaan | Ujian & Seminar | Laporan | Kehadiran | |||
Semester : 1 |
|||||||||||||
| 1311 | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||
| 1321 | Pancasila | 6 | |||||||||||
| 3313 | Bahan Pakan Ternak | 6 | |||||||||||
| 3314 | Teknik Penilaian Ternak | 6 | |||||||||||
| 2315 | Perencanaan Bisnis RPA dan Pengolahan Daging | 6 | |||||||||||
| 2316 | Manajemen Agribisnis | 6 | |||||||||||
| 4317 | Teknologi Informasi Agribisnis | 6 | |||||||||||
| 3318 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 6 | |||||||||||
Semester : 2 |
|||||||||||||
| 1321BING | Bahasa Inggris | 6 | |||||||||||
| 1322 | Kewarganegaraan | 6 | |||||||||||
| 4323 | Teknik Penulisan dan Publikasi | 6 | |||||||||||
| 3324 | Nutrisi Ternak Potong | 6 | |||||||||||
| 4326 | Manajemen Mutu Produk Peternakan | 6 | |||||||||||
| 3327 | Pengembangan RPA | 6 | |||||||||||
| 3325 | Pengelolaan Lingkungan Ternak | 6 | |||||||||||
| 2328 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 6 | |||||||||||
Semester : 3 |
|||||||||||||
| 1331 | Agama | 6 | |||||||||||
| 3332 | Manajemen Pembibitan | 6 | |||||||||||
| 3333 | Bioteknologi Produksi dan Reproduksi | 6 | |||||||||||
| 3334 | Produksi Inovasi dan Olahan Daging | 6 | |||||||||||
| 2335 | Ekonomi Agribisnis | 6 | |||||||||||
| 3336 | Prodiksi Ternak Potong Unggas Komersil | 6 | |||||||||||
| 4337 | Statistik Terapan | 6 | |||||||||||
Semester : 4 |
|||||||||||||
| 2341 | Komunikasi Agribisnis | 6 | |||||||||||
| 3342 | Bangunan dan Peralatan Peternakan | 6 | |||||||||||
| 3343 | Teknologi Pengolahan Daging dan Sisa Hasil Ternak | 6 | |||||||||||
| 3345 | Produksi Ternak Potong Kecil | 6 | |||||||||||
| 3346 | Pencegahan Penyakit dan Perawatan Ternak | 6 | |||||||||||
| 4344 | Kapita Selekta Industri | 6 | |||||||||||
| 1362 | Pengalaman Magang Kerja Agribisnis Ternak Potong 2 | 4 | |||||||||||
| 1364 | Pengalaman Magang Kerja Agribisnis Ternak Potong 1 | 4 | |||||||||||
Semester : 5 |
|||||||||||||
| 3351 | Teknologi Pakan | 6 | |||||||||||
| 2355 | Manajemen Merk Usaha Perternakan | 6 | |||||||||||
| 4356 | Manajemen Limbah Ternak | 6 | |||||||||||
| 3357 | Produksi Ternak Potong Unggas Lokal | 6 | |||||||||||
| 2353 | Agribisnis Produk Olahan Daging | 6 | |||||||||||
| 2354 | Perencanaan Usaha Agribisnis Peternakan | 6 | |||||||||||
| 3352 | Produksi Ternak Potong Besar | 6 | |||||||||||
Semester : 6 |
|||||||||||||
| 1361 | Pengalaman Magang Kerja Agribisnis | 6 | |||||||||||
Semester : 7 |
|||||||||||||
| 4371 | Metode Penelitian Agribisnis | 6 | |||||||||||
| 2372 | Bisnis Online Usaha Peternakan | 6 | |||||||||||
| 2373 | Hukum dan Etika Bisnis | 6 | |||||||||||
| 4374 | Workshop Usaha Peternakan | 6 | |||||||||||
| 2375 | Kewirausahaan | 6 | |||||||||||
| 2376 | Pemasaran Agribisnis | 6 | |||||||||||
Semester : 8 |
|||||||||||||
| 1381 | Tugas Akhir | 4 | |||||||||||
| Total per TP | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | |