Mode Impersonate: Anda sedang login sebagai FIRMAN SURYA TRI PUTRA (Mahasiswa)
Kembali ke Akun Asli
SIKAD OBE
SIKAD OBE Sistem Informasi Akademik
Kurikulum

Pemetaan Mata Kuliah Per Kurikulum

Pemetaan Mata Kuliah Per Kurikulum Kurikulum OBE PPB

Program Studi : D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
Nama Kurikulum : Kurikulum OBE PPB - (2025)
Status : Aktif
Angkatan : 2025
Kode MK Nama MK SKS
Tatap Muka
SKS
Praktikum
SKS
Lapangan
SKS
Simulasi
Total SKS Semester Wajib CPL BK CPMK Dosen Teknik
Penilaian
Aksi
Semester : 1
1111 Agama 1 1 0 0 2 1 Wajib 2 CPL 4 CPMK 1 Dosen 6 TP
1112 Pancasila 2 0 0 0 2 1 Wajib 1 CPL 14 CPMK 6 TP
1113 Bahasa Indonesia 1 1 0 0 2 1 Wajib 2 CPL 5 CPMK 6 TP
2114 Perencanaan Wilayah Pedesaan 1 2 0 0 3 1 Wajib 1 CPL 8 CPMK 6 TP
2115 Sosiologi Pedesaan 1 1 0 0 2 1 Wajib 2 CPL 2 CPMK 6 TP
2116 Dasar-Dasar Penyuluhan 1 1 0 0 2 1 Wajib 1 CPL 9 CPMK 6 TP
2117 Pendidikan Orang Dewasa 1 2 0 0 3 1 Wajib 1 CPL 7 CPMK 6 TP
4118 Sistem Pertanian Berkelanjutan 1 2 0 0 3 1 Wajib 2 CPL 9 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 1 : 9 10 0 0 19
Semester : 2
1121 Kewarganegaraan 2 0 0 0 2 2 Wajib 1 CPL 7 CPMK 6 TP
2122 Komunikasi Penyuluhan 1 2 0 0 3 2 Wajib 2 CPL 8 CPMK 6 TP
2123 Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan 1 1 0 0 2 2 Wajib 1 CPL 6 CPMK 6 TP
2126 Kelembagaan Petani 1 2 0 0 3 2 Wajib 2 CPL 7 CPMK 6 TP
2127 Kebijakan Pembangunan Pertanian 2 0 0 0 2 2 Wajib 2 CPL 7 CPMK 6 TP
4124 Agroekosistem Berkelanjutan 1 2 0 0 3 2 Wajib 3 CPL 6 CPMK 6 TP
4125 Pengelolaan Tanah dan Air 1 3 0 0 4 2 Wajib 2 CPL 6 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 2 : 9 10 0 0 19
Semester : 3
1121 ING Bahasa Inggris 1 1 0 0 2 3 Wajib 3 CPL 14 CPMK 6 TP
2133 Inovasi Penyuluhan 1 2 0 0 3 3 Wajib 3 CPL 9 CPMK 6 TP
2136 Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian 1 2 0 0 3 3 Wajib 1 CPL 7 CPMK 6 TP
2138 Metode Penyuluhan Pertanian 1 2 0 0 3 3 Wajib 3 CPL 11 CPMK 6 TP
4132 Alat dan Mesin Pertanian 1 2 0 0 3 3 Wajib 1 CPL 3 CPMK 6 TP
4137 Teknologi Produksi Benih Tanaman 1 3 0 0 4 3 Wajib 3 CPL 4 CPMK 6 TP
4157 Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian 1 2 0 0 3 3 Wajib 1 CPL 4 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 3 : 7 14 0 0 21
Semester : 4
2142 Media Penyuluhan Pertanian 1 2 0 0 3 4 Wajib 3 CPL 13 CPMK 6 TP
3124 Kewirausahaan Pertanian Berkelanjutan 1 2 0 0 3 4 Wajib 1 CPL 5 CPMK 6 TP
4141 Perlindungan Tanaman Ramah Lingkungan 1 1 0 0 2 4 Wajib 2 CPL 11 CPMK 6 TP
4145 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan 1 2 0 0 3 4 Wajib 2 CPL 3 CPMK 6 TP
4146 Budidaya Tanaman Organik 1 3 0 0 4 4 Wajib 3 CPL 9 CPMK 6 TP
4153 Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan 1 2 0 0 3 4 Wajib 2 CPL 4 CPMK 6 TP
4177 Statistika Terapan 1 2 0 0 3 4 Wajib 2 CPL 10 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 4 : 7 14 0 0 21
Semester : 5
1161 Magang Teknis Pertanian 0 6 0 0 6 5 Wajib 3 CPL 14 CPMK 5 TP
3135 Studi Kelayakan Agribisnis 1 2 0 0 3 5 Wajib 1 CPL 7 CPMK 6 TP
3143 Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan 1 2 0 0 3 5 Wajib 1 CPL 4 CPMK 6 TP
4144 Pengelolaan Media Tanam 1 2 0 0 3 5 Wajib 2 CPL 4 CPMK 6 TP
4155 Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 1 2 0 0 3 5 Wajib 2 CPL 3 CPMK 6 TP
4156 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 1 2 0 0 3 5 Wajib 1 CPL 4 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 5 : 5 16 0 0 21
Semester : 6
1162 Magang Penyuluhan 0 6 0 0 6 6 Wajib 5 CPL 11 CPMK 5 TP
2151 Program Penyuluhan Pertanian 1 2 0 0 3 6 Wajib 2 CPL 6 CPMK 6 TP
2152 Pemberdayaan Masyarakat 1 2 0 0 3 6 Wajib 3 CPL 13 CPMK 6 TP
3154 Evaluasi Penyuluhan Pertanian 1 3 0 0 4 6 Wajib 1 CPL 3 CPMK 6 TP
3176 Proyek Pengembangan Teknologi Pertanian Berkelanjutan 1 2 0 0 3 6 Wajib 1 CPL 5 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 6 : 4 15 0 0 19
Semester : 7
2171 Metode Penelitian Penyuluhan 1 3 0 0 4 7 Wajib 2 CPL 8 CPMK 6 TP
2177 Manajemen Sumber Daya Manusia 1 1 0 0 2 7 Wajib 2 CPL 4 CPMK 6 TP
4143 Teknologi Budidaya Pertanian Perkotaan Berkelanjutan 1 2 0 0 3 7 Wajib 2 CPL 6 CPMK 6 TP
4172 Teknik Penulisan & Publikasi Ilmiah 1 1 0 0 2 7 Wajib 2 CPL 5 CPMK 6 TP
4174 Penjaminan Mutu Pertanian 1 3 0 0 4 7 Wajib 2 CPL 4 CPMK 6 TP
4175 Rekayasa Produk Pertanian 1 2 0 0 3 7 Wajib 3 CPL 7 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 7 : 6 12 0 0 18
Semester : 8
1181 Karya Tugas Akhir 0 6 0 0 6 8 Wajib 1 CPL 4 CPMK 4 TP
Total SKS Semester 8 : 0 6 0 0 6
TOTAL SKS: 47 97 0 0 144