Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Filter Data
Daftar Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Monitoring pemenuhan tatap muka dan ketercapaian jadwal mengajar semester aktif
| No | Aksi | Kode & Mata Kuliah | Program Studi | Total SKS | Kelas Mahasiswa | Dosen Pengajar | Jml Mhs | Pertemuan | Ruang | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Presensi | 4219 Kebijakan Pembangunan Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2403A | Dr. SABIR S.T., M.T. | 33 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 2 | KAMIS, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 182 | Presensi | 4219 Kebijakan Pembangunan Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2303B | SETYA BUDHI UDRAYANA SUNARTO | 25 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | SELASA, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 183 | Presensi | 4219 Kebijakan Pembangunan Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2303C | SETYA BUDHI UDRAYANA SUNARTO | 25 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | SELASA, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 184 | Presensi | 2126 Kelembagaan Petani | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301B | ACEP HARIRI HAMYANASURYAMAN SULE | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 185 | Presensi | 2126 Kelembagaan Petani | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301C | ACEP HARIRI HAMYANASURYAMAN SULE | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 186 | Presensi | 2126 Kelembagaan Petani | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401B | ACEP HARIRI HAMYANA | 36 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 187 | Presensi | 2126 Kelembagaan Petani | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2501A | HAMYANA SURYAMAN SULE | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 07:00:00 - 12:00:00 |
| 188 | Presensi | 2126 Kelembagaan Petani | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2501B | HAMYANA SURYAMAN SULE | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | SELASA, 08:00:00 - 11:30:00 |
| 189 | Presensi | 2126 Kelembagaan Petani | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401A | ACEP HARIRI HAMYANA | 35 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 190 | Presensi | 2126 Kelembagaan Petani | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301A | ACEP HARIRI HAMYANASURYAMAN SULE | 27 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 191 | Presensi | 2254KUP Kelembagaan Usaha Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2303B | HAMYANA SAD LIKAH | 25 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | RABU, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 192 | Presensi | 2254KUP Kelembagaan Usaha Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2303A | HAMYANA SAD LIKAH | 27 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | RABU, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 193 | Presensi | 2254KUP Kelembagaan Usaha Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2303C | HAMYANA SAD LIKAH | 25 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | RABU, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 194 | Presensi | 3318 Kesehatan dan Keselamatan Kerja | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309C | JOKO GAGUNG SUNARYONO LUKI AMAR HENDRAWATISRI RAHAYU | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 195 | Presensi | 3318 Kesehatan dan Keselamatan Kerja | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2509A | LUKI AMAR HENDRAWATI NOVITA DEWI KRISTANTI | 36 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SELASA, 08:00:00 - 09:00:00 |
Menampilkan 181 sampai 195 dari 628 mata kuliah