Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Filter Data
Daftar Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Monitoring pemenuhan tatap muka dan ketercapaian jadwal mengajar semester aktif
| No | Aksi | Kode & Mata Kuliah | Program Studi | Total SKS | Kelas Mahasiswa | Dosen Pengajar | Jml Mhs | Pertemuan | Ruang | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Presensi | 1111 Agama | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301C | SJECHNADARFUDDIN | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 07:30:00 - 10:00:00 |
| 17 | Presensi | 1111 Agama | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2401B | ANDI WARNAEN | 36 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 18 | Presensi | 1111 Agama | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2501B | I G NYOMAN MUDITA SURYAMAN SULE | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 19 | Presensi | 1211 Agama | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2503B | Dr. SABIR S.T., M.T. | 36 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 2 | RABU, 07:30:00 - 11:30:00 |
| 20 | Presensi | 1331 Agama | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2309C | IMAN AJI WIJOYO | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SELASA, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 21 | Presensi | 1111 Agama | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301B | SJECHNADARFUDDIN | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 07:30:00 - 10:00:00 |
| 22 | Presensi | 1331 Agama | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2509B | SAD LIKAH | 36 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | SABTU, 08:00:00 - 12:30:00 |
| 23 | Presensi | 1331 Agama | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2309B | IMAN AJI WIJOYO | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SELASA, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 24 | Presensi | 1211 Agama | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2403A | ISWATI | 33 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 25 | Presensi | 2354 Agribisnis Produk Olahan Dagiing | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309A | HANA NUR ERITRINA LUKI AMAR HENDRAWATINOVITA DEWI KRISTANTI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 26 | Presensi | 2354 Agribisnis Produk Olahan Dagiing | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309C | HANA NUR ERITRINA LUKI AMAR HENDRAWATINOVITA DEWI KRISTANTI | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 27 | Presensi | 2354 Agribisnis Produk Olahan Dagiing | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309B | HANA NUR ERITRINA LUKI AMAR HENDRAWATINOVITA DEWI KRISTANTI | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SELASA, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 28 | Presensi | 4124 Agroekosistem Berkelanjutan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2501B | HARWANTO LISA NAVITASARIHERU WASKITO | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 29 | Presensi | 4124 Agroekosistem Berkelanjutan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401B | ARUM PRATIWI LISA NAVITASARIHARWANTO | 36 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 30 | Presensi | 4124 Agroekosistem Berkelanjutan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2501A | HARWANTO LISA NAVITASARIHERU WASKITO | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | JUMAT, 07:30:00 - 11:30:00 |
Menampilkan 16 sampai 30 dari 628 mata kuliah