Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Filter Data
Daftar Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Monitoring pemenuhan tatap muka dan ketercapaian jadwal mengajar semester aktif
| No | Aksi | Kode & Mata Kuliah | Program Studi | Total SKS | Kelas Mahasiswa | Dosen Pengajar | Jml Mhs | Pertemuan | Ruang | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Presensi | 1113 Bahasa Indonesia | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2401B | SJECHNADARFUDDIN | 36 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 62 | Presensi | 1311 Bahasa Indonesia | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2409B | DWI PURNOMO | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 63 | Presensi | 1213 Bahasa Indonesia | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2503B | IKA YULIANA | 36 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 2 | SENIN, 13:00:00 - 16:00:00 |
| 64 | Presensi | 1113 Bahasa Indonesia | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2401A | SJECHNADARFUDDIN | 35 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 65 | Presensi | 1213 Bahasa Indonesia | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2503A | IKA YULIANA | 37 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | KAMIS, 13:00:00 - 16:00:00 |
| 66 | Presensi | 1311 Bahasa Indonesia | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2309A | ADI SUSANTO | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 67 | Presensi | 1113 Bahasa Indonesia | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301C | SURYAMAN SULE | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 68 | Presensi | 1311 Bahasa Indonesia | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2309C | ADI SUSANTO | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 69 | Presensi | 1311 Bahasa Indonesia | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2509B | SITI MUNIFAH | 36 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | SABTU, 13:00:00 - 16:00:00 |
| 70 | Presensi | 1311 Bahasa Indonesia | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2409A | DWI PURNOMO | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | RABU, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 71 | Presensi | 1113 Bahasa Indonesia | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301A | SURYAMAN SULE | 27 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 72 | Presensi | 1113 Bahasa Indonesia | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301B | SURYAMAN SULE | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 73 | Presensi | 1213 Bahasa Indonesia | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2303A | INTAN GALUH BINTARI | 27 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 74 | Presensi | 1213 Bahasa Indonesia | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2 | PPKH 2303B | INTAN GALUH BINTARI | 25 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | KAMIS, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 75 | Presensi | 1321BING Bahasa Inggris | D4 - Agribisnis Peternakan | 2 | AP 2509A | SITI MUNIFAH | 36 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | RABU, 07:00:00 - 11:30:00 |
Menampilkan 61 sampai 75 dari 628 mata kuliah