KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.24.1951 | HERONIMUS MORUKH | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1952 | IBRAHIM SYARIF | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1944 | ADRIANA ELU WEA | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1969 | SUWARTONO | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1957 | MARIA BEATRIX NOI | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1943 | ABDUL HALIK | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1955 | KRISANTUS D. TIMAN | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1963 | RAKYAN DHINA WISNUWARDANI | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1958 | MARIA GABRIELA LELO HURINT | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1954 | KANISIUS ATA KRAING | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1948 | DELIO CAROCHO | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1947 | CORNELIS JATA GOU | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1968 | SURYANI | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1975 | YOSEF KUNDA | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1971 | WILIBRORDUS SIGA ULE | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS |
Menampilkan 196 - 210 dari 717 data