KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.24.1771 | BAYU TRI PRASETYO | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1745 | M. RIZKI ABDULLAH | PPB 2401A | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.03.25.2121 | NOVA ARDINA | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2110 | MARIA APRILIA SOO | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.01.23.1538 | TIARA | PPB 2301B | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.03.25.2062 | DHIMAS SYAHRI SAILENDRA | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2058 | ALDO LEO NURHUDA | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2068 | GAVRILLA SAVA YURI | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2097 | BARSALINA LAGIADUAY | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2065 | DIVANA SITI ROSYIDAH | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2078 | MARSA AULIYA ZULFA | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2076 | MAHDALENA | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2057 | AHDALIA | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2059 | ANITA SILKA | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2126 | TRI INTAN FAIRUS FEBI NANDA | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS |
Menampilkan 241 - 255 dari 717 data