KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.23.1523 | FIRMAN SURYA TRI PUTRA | PPB 2301B | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.03.23.1631 | DESI MULIANI | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1654 | ADELIA HESA YASMILA | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1634 | FEBRIYANTI | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1700 | RIZKA AURELIA SAFITRI | AP 2309B | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1606 | FAHMI ARDIANTO | PPKH 2303B | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1664 | JULIAN TOPANIARTA RADITYA | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.23.1652 | A. SIROJUDDIN HAKIM | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1579 | FITRIAH | PPKH 2303A | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.23.1643 | NIDADIN AMAR | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.01.23.1501 | JIBRAN RAFSANJANI IK | PPB 2301A | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.09.23.1723 | MUCHAMAD ROBET SUHAILI | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1644 | PRASURYO TRI BAKTI | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1724 | NUR AINI EKA PUTRI RAMADHANI | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.01.23.1557 | MUHAMMAD IZZUDDIN AL FATIH | PPB 2301C | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS |
Menampilkan 46 - 60 dari 711 data