KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.23.1667 | MOCHAMMAD FEBRIANO ALFANSA | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.01.23.1507 | NUR NAZAH MUHMADYAH | PPB 2301A | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.09.23.1719 | MARIA NOVITA MOI LOKO | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.23.1674 | SAMUEL SEINGU LEGO | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1646 | SABRINA HELGA NAFILLA | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.01.25.2014 | YOHANES MATIAS WAJONG | PPB 2501A | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.1999 | MOKHAMAD VEGA ZULIYAN | PPB 2501A | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2035 | LALU FEBRI | PPB 2501B | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2042 | NUR LAFIF AL MASYKURI | PPB 2501B | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.1978 | ADITIA SAPUTRA | PPB 2501A | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.03.23.1626 | ADRIANUS SULISTIO | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1669 | MOHAMMAD AFFIQ AFANDI | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1577 | FAZA ARYA PUTRI WAHDANA | PPKH 2303A | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.01.23.1539 | VALLENT ANDRIAN SHEVANANTA | PPB 2301B | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.03.23.1586 | MUKHAMAD IHWAN ASSOFAKH | PPKH 2303A | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS |
Menampilkan 346 - 360 dari 718 data