KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.25.2132 | ANANDA XAVIERA EFENDI | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2156 | NAKHLAH ALICIA | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2185 | MAURETNO DWI NUR ANGGRAENI | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.01.24.1967 | SUPARNO WIDODO | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2028 | ETHMUNDUS DJUANG UDJAN | PPB 2501B | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2040 | MUHAMMAD YUSRON AKHSANI SYAKUR | PPB 2501B | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2045 | PRADNYA LAKSMI PUTRI SUTOYO | PPB 2501B | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2044 | OKTA RAMADHANI | PPB 2501B | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2048 | RAQQAT APTA BHANU PRASETYA | PPB 2501B | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.1984 | AZZAHRA RANIA TAMAMI | PPB 2501A | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2013 | UTAMY CAHAYA ILHAENY | PPB 2501A | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.1992 | HUSNI JULYANE ISKANDAR | PPB 2501A | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2046 | PUTIH FARAH APRILIA | PPB 2501B | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2047 | PUTU CHINTYA INDIRA PUTRI | PPB 2501B | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.25.2018 | ALFRET RINA KIRUKA | PPB 2501B | 20251 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS |
Menampilkan 316 - 330 dari 718 data