KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.23.1516 | ZAHRA KUSUMA RIZKY | PPB 2301A | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.23.1546 | ALVINA INTAN ATTAILLAH | PPB 2301C | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.09.23.1708 | BAGAS MUKTI PANGURIPAN | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.01.23.1527 | MUHAMAD RAHMAN | - | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.23.1570 | YULIA VARANITA | PPB 2301C | 20231 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.09.23.1727 | SALSABILLAH FITRIA WAHYU WARDANI | AP 2309C | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1587 | NELCI KARELAU | PPKH 2303A | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.23.1575 | DEWI MAHARANI | PPKH 2303A | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.23.1638 | M. MUHAJIR AL ANSHORY | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1659 | DIMAS ARIFIN ICSHAN | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1584 | MELINDA ANGGORO KASIH | PPKH 2303A | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1662 | HIDAYATULLAH | AP 2309A | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1613 | MUSLIMIN | PPKH 2303B | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.23.1692 | M. HASBI ASIDIK | AP 2309B | 20231 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.03.23.1650 | WIDYA DWI UTAMI | PPKH 2303C | 20231 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS |
Menampilkan 436 - 450 dari 717 data