KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.24.1863 | SALSABILA SANJABIL | PPKH 2403B | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1866 | STEVEN THEO FILLUS ZENDRATO | PPKH 2403B | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1862 | RISTA KHULULI MARZUQOH | PPKH 2403B | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1809 | ELOK DWI LESTARI | PPKH 2403A | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1816 | M. ALFIKRI WAHYUDI | PPKH 2403A | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1830 | RIZKY WAHYU PRIBADI | PPKH 2403A | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1844 | ERLYNA ANDHINE | PPKH 2403B | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1832 | TALITA | PPKH 2403A | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1857 | NANDA RIZKY INDRATAMA | PPKH 2403B | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1821 | MOCHAMMAD FAIQ AMRULLAH | PPKH 2403A | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1804 | ANGGI MULYA SAPUTRA | PPKH 2403A | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1848 | KATHARINA MEO | PPKH 2403B | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1815 | LOVELLIA AGESTA PURWASIWI | PPKH 2403A | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1838 | ANGGUN SEPTA VIANI | PPKH 2403B | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1825 | NOVA KHOIRUN NISA | PPKH 2403A | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS |
Menampilkan 466 - 480 dari 717 data