KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.24.1768 | ANGGA WAHYU STYAWAN | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1796 | RISKA AMELIA PUTRI | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1758 | PEBI AULIA | PPB 2401A | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1759 | RARA CALLULA VANIA | PPB 2401A | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1784 | MARIA DALE REMA | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1766 | ADITYA DEWARTA PUTRA | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1743 | IZZUN NURIKA SABRINA | PPB 2401A | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1774 | DESI LIA MAHARANI | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1750 | MUHAMMAD FIRDAUS ANDHIKA TAMA | PPB 2401A | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1791 | NADIA AURELIA | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1756 | NINA ZULFA ADINING TYAS | PPB 2401A | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1746 | MARIA ELFRIDA F. UNDUT | PPB 2401A | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1777 | ERNI AGUSTIYA | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1779 | FIRDA HABIBA | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1787 | MOKHTAR JAFAR | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS |
Menampilkan 556 - 570 dari 717 data