KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.24.1965 | SANATIK | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1959 | MARTINUS LOWE | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1950 | HERNIMUS RAO | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1961 | MUKTI WIBOWO | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1974 | YOHANES KORI | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1946 | BUDIONO | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1970 | VERONIKA BEO GEO | - | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1741 | HANUF NURWIYANTI | PPB 2401A | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1754 | NADIA FEBRIYANTI SAMPURNA | PPB 2401A | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1744 | LAILA NUR MEILIA NOVIANA | PPB 2401A | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1785 | MEYDIANA WULANDARI | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1778 | FERNANDA CITRA DWI RAHAYU | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1789 | MUHAMMAD ZAIDAN RAMADHAN | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1767 | ALIF TIS'A MAULIDA | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS | |
| 04.01.24.1794 | NUR ISTIKOMAH | PPB 2401B | 20241 | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Disetujui | 9 SKS |
Menampilkan 541 - 555 dari 718 data