KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.25.2077 | MARIA VIRGO MITE UNA | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2104 | GEHAN SYABANA A | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2060 | ARIF ULUMUDDIN | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2083 | NUR RAHMAH ISLAMIYYAH | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2124 | SALVINA CHIKA HAMZAH | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2107 | HAFIZ ZAKIYAH AZ ZAHRO | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2105 | GOLUN | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2096 | BAGAS KURNIAWAN | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2111 | MARNIATI | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2084 | NUR RIJAL MA'RUF | PPKH 2503A | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2128 | ZAHRA MUTHIA LABIBA | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.25.2114 | MUHAMMAD ADHI SUBERKAH | PPKH 2503B | 20251 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.25.2175 | GANES AMANDA | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2134 | ARGA PANDU MAHINDRA | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2200 | WAQI HAYDAR AHMAD BIN HIDIR | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS |
Menampilkan 616 - 630 dari 711 data