KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.25.2178 | INDAH PUTRI APRIL YANTI | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2161 | REYHAN BUDI PRASETYO | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2155 | MUTHIA SALSABILA | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2152 | MUHAMAD FAUZAN SAID WIJAYA | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2167 | ANNISA NUR SAFITRI | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2151 | MOCHAMMAD ILHAM MAULANA | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2141 | HAFIZ PRAYOGI | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2186 | MIFTAHUL AUGUSTIANTO | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2147 | MAXIMILLIANO R. BAGHI LONGA | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2181 | JUVITA KUMALA MUA' ZARAH | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2138 | CLARESTA VALDANESSA FEBIANTI | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2172 | BYNDA CHRISTIN ANUGRAH PASELO | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2168 | APLIANA BILI | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2158 | NURUL KHAIRANI SALSABILA S | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2201 | ZAHRATUS SA'ADAH | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS |
Menampilkan 646 - 660 dari 711 data