Monitoring Nilai
Monitoring status pengisian nilai per mata kuliah dan kelas perkuliahan berbasis asesmen OBE
| AKSI | TAHUN AKADEMIK | PRODI | KODE MK | NAMA MK | MODEL PENILAIAN | KELAS MAHASISWA | JML MHS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2242 | Media Penyuluhan Pertanian | OBE | PPKH 2303A | 27 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4243 | Statistika Terapan | OBE | PPKH 2303A | 27 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4244 | Pembibitan Ternak | OBE | PPKH 2303A | 27 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4245 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia Besar (Potong) | OBE | PPKH 2303A | 27 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4246 | Teknik Penyembelihan | OBE | PPKH 2303A | 27 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4256 | Teknologi Produksi Ternak Perah | OBE | PPKH 2303A | 27 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2242 | Media Penyuluhan Pertanian | OBE | PPKH 2303B | 25 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4243 | Statistika Terapan | OBE | PPKH 2303B | 25 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4244 | Pembibitan Ternak | OBE | PPKH 2303B | 25 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4245 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia Besar (Potong) | OBE | PPKH 2303B | 25 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 2315 | Perencanaan Bisnis RPA dan Pengolahan Daging | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 2335 | Ekonomi Agribisnis | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 2373 | Hukum dan Etika Bisnis | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 2375 | Kewirausahaan | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 3357 | Produksi Ternak Potong Unggas Lokal | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
Menampilkan 331 - 345 dari 630 data perkuliahan