Monitoring Nilai
Monitoring status pengisian nilai per mata kuliah dan kelas perkuliahan berbasis asesmen OBE
| AKSI | TAHUN AKADEMIK | PRODI | KODE MK | NAMA MK | MODEL PENILAIAN | KELAS MAHASISWA | JML MHS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4246 | Teknik Penyembelihan | OBE | PPKH 2303C | 25 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4256 | Teknologi Produksi Ternak Perah | OBE | PPKH 2303C | 25 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4145 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan | OBE | PPB 2301A | 27 MHS | Final |
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4153 | Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | OBE | PPB 2301C | 26 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 1311 | Bahasa Indonesia | OBE | AP 2309A | 24 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 1321 | Pancasila | OBE | AP 2309A | 24 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 1321BING | Bahasa Inggris | OBE | AP 2309A | 24 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 1322 | Kewarganegaraan | OBE | AP 2309A | 24 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 1331 | Agama | OBE | AP 2309A | 24 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2316 | Manajemen Agribisnis | OBE | AP 2309A | 24 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2328 | Manajemen SDM | OBE | AP 2309A | 24 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2353 | Perencanaan Usaha Agribisnis Peternakan | OBE | AP 2309A | 24 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4317 | Teknologi Informasi Agribisnis | OBE | AP 2309A | 24 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 1311 | Bahasa Indonesia | OBE | AP 2309B | 26 MHS | Final |
|
|
20231 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 1321 | Pancasila | OBE | AP 2309B | 26 MHS | Final |
Menampilkan 466 - 480 dari 630 data perkuliahan