Kurikulum
Data Peta Mata Kuliah - BK
Peta Mata Kuliah – BK Kurikulum Kurikulum PPKH - OBE
Program Studi
:
D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan
Nama Kurikulum
:
Kurikulum PPKH - OBE - (2025)
Status
:
Aktif
Angkatan
:
20251 - Ganjil
| Kode MK | Nama MK | BK | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK001 | BK002 | BK003 | BK004 | BK005 | BK006 | BK007 | BK008 | BK009 | BK010 | |||
Semester : 1 |
||||||||||||
| 1211 | Agama | 0 | ||||||||||
| 1212 | Pancasila | 0 | ||||||||||
| 1213 | Bahasa Indonesia | 0 | ||||||||||
| 2214 | Dasar-Dasar Penyuluhan | 0 | ||||||||||
| 2215 | Sosiologi Pedesaan | 0 | ||||||||||
| 4216 | Dasar-Dasar Ilmu Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 0 | ||||||||||
| 4217 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 0 | ||||||||||
| 4218 | Lingkungan Ternak | 0 | ||||||||||
| 4219 | Kebijakan Pembangunan Peternakan | 0 | ||||||||||
Semester : 2 |
||||||||||||
| 1221 | Bahasa Inggris | 0 | ||||||||||
| 1222 | Kewarganegaraan | 0 | ||||||||||
| 2223 | Komunikasi Penyuluhan | 0 | ||||||||||
| 2224 | Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | 0 | ||||||||||
| 4225 | Nutrisi dan Pakan Ternak | 0 | ||||||||||
| 4226 | Kesehatan Hewan | 0 | ||||||||||
| 4227 | Bangunan dan Peralatan Peternakan | 0 | ||||||||||
| 4228 | Teknologi Produksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak | 0 | ||||||||||
Semester : 3 |
||||||||||||
| 2232 | Perencanaan Wilayah Pedesaan | 0 | ||||||||||
| 2233 | Inovasi Penyuluhan | 0 | ||||||||||
| 2234 | Metode Penyuluhan Pertanian | 0 | ||||||||||
| 4231 | Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 0 | ||||||||||
| 4235 | Reproduksi Ternak | 0 | ||||||||||
| 4236 | Teknologi Pengolahan Hijauan Pakan Ternak | 0 | ||||||||||
| 4237 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia Kecil | 0 | ||||||||||
Semester : 4 |
||||||||||||
| 2241 | Program Penyuluhan Pertanian | 0 | ||||||||||
| 2242 | Media Penyuluhan Pertanian | 0 | ||||||||||
| 4243 | Statistika Terapan | 0 | ||||||||||
| 4244 | Pembibitan Ternak | 0 | ||||||||||
| 4245 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia Besar (Potong) | 0 | ||||||||||
| 4246 | Teknik Penyembelihan | 0 | ||||||||||
| 4247 | Pengolahan Limbah Peternakan | 0 | ||||||||||
Semester : 5 |
||||||||||||
| 2251 | Pendidikan Orang Dewasa | 0 | ||||||||||
| 2252 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | 0 | ||||||||||
| 2253 | Pemberdayaan Masyarakat | 0 | ||||||||||
| 2254KUP | Kelembagaan Usaha Peternakan | 0 | ||||||||||
| 4255 | Teknologi Reproduksi | 0 | ||||||||||
| 4256 | Teknologi Produksi Ternak Perah | 0 | ||||||||||
| 4257 | Penanganan Hasil Peternakan | 0 | ||||||||||
Semester : 6 |
||||||||||||
| 1261 | Magang Bidang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 0 | ||||||||||
| 1262 | Magang Bidang Penyuluhan | 0 | ||||||||||
Semester : 7 |
||||||||||||
| 2271 | Teknoogi Informasi Penyuluhan Pertanian | 0 | ||||||||||
| 2272 | Manajemen SDM | 0 | ||||||||||
| 2273 | Metode Penelitian Penyuluhan | 0 | ||||||||||
| 3274 | Kewirausahaan Peternakan | 0 | ||||||||||
| 3275 | Studi Kelayakan Usaha Ternak | 0 | ||||||||||
Semester : 8 |
||||||||||||
| 1281 | Tugas Akhir | 0 | ||||||||||
| Total per BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |