Kurikulum
Data Peta Mata Kuliah - CPL
Peta Mata Kuliah – CPL Kurikulum Kurikulum PPKH - OBE
Program Studi
:
D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan
Nama Kurikulum
:
Kurikulum PPKH - OBE - (2025)
Status
:
Aktif
Angkatan
:
20251 - Ganjil
| Kode MK | Nama MK | CPL | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | |||
Semester : 1 |
||||||||||||
| 1211 | Agama | 47.50 | 30.00 | 22.50 | 100 | |||||||
| 1212 | Pancasila | 34.51 | 19.03 | 19.06 | 27.40 | 100 | ||||||
| 1213 | Bahasa Indonesia | 27.50 | 72.50 | 100 | ||||||||
| 2214 | Dasar-Dasar Penyuluhan | 52.50 | 20.00 | 5.00 | 22.50 | 100 | ||||||
| 2215 | Sosiologi Pedesaan | 50.00 | 50.00 | 100 | ||||||||
| 4216 | Dasar-Dasar Ilmu Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 100 | |||||||
| 4217 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 72.50 | 27.50 | 100 | ||||||||
| 4218 | Lingkungan Ternak | 60.00 | 22.50 | 17.50 | 100 | |||||||
| 4219 | Kebijakan Pembangunan Peternakan | 27.50 | 13.50 | 14.00 | 45.00 | 100 | ||||||
Semester : 2 |
||||||||||||
| 1221 | Bahasa Inggris | 16.50 | 83.50 | 100 | ||||||||
| 1222 | Kewarganegaraan | 40.00 | 60.00 | 100 | ||||||||
| 2223 | Komunikasi Penyuluhan | 45.00 | 55.00 | 100 | ||||||||
| 2224 | Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | 37.50 | 62.50 | 100 | ||||||||
| 4225 | Nutrisi dan Pakan Ternak | 45.00 | 55.00 | 100 | ||||||||
| 4226 | Kesehatan Hewan | 74.37 | 25.63 | 100 | ||||||||
| 4227 | Bangunan dan Peralatan Peternakan | 100.00 | 100 | |||||||||
| 4228 | Teknologi Produksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak | 47.50 | 52.50 | 100 | ||||||||
Semester : 3 |
||||||||||||
| 2232 | Perencanaan Wilayah Pedesaan | 46.25 | 53.75 | 100 | ||||||||
| 2233 | Inovasi Penyuluhan | 57.50 | 42.50 | 100 | ||||||||
| 2234 | Metode Penyuluhan Pertanian | 59.75 | 40.25 | 100 | ||||||||
| 4231 | Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 20.00 | 25.00 | 55.00 | 100 | |||||||
| 4235 | Reproduksi Ternak | 100.00 | 100 | |||||||||
| 4236 | Teknologi Pengolahan Hijauan Pakan Ternak | 47.50 | 52.50 | 100 | ||||||||
| 4237 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia Kecil | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 100 | |||||||
Semester : 4 |
||||||||||||
| 2241 | Program Penyuluhan Pertanian | 22.50 | 50.00 | 27.50 | 100 | |||||||
| 2242 | Media Penyuluhan Pertanian | 60.00 | 12.50 | 72.5 | ||||||||
| 4243 | Statistika Terapan | 100.00 | 100 | |||||||||
| 4244 | Pembibitan Ternak | 62.50 | 37.50 | 100 | ||||||||
| 4245 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia Besar (Potong) | 70.00 | 30.00 | 100 | ||||||||
| 4246 | Teknik Penyembelihan | 20.00 | 47.50 | 32.50 | 100 | |||||||
| 4247 | Pengolahan Limbah Peternakan | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 100 | |||||||
Semester : 5 |
||||||||||||
| 2251 | Pendidikan Orang Dewasa | 48.00 | 52.00 | 100 | ||||||||
| 2252 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | 40.00 | 5.00 | 55.00 | 100 | |||||||
| 2253 | Pemberdayaan Masyarakat | 55.00 | 45.00 | 100 | ||||||||
| 2254KUP | Kelembagaan Usaha Peternakan | 31.50 | 68.50 | 100 | ||||||||
| 4255 | Teknologi Reproduksi | 55.00 | 45.00 | 100 | ||||||||
| 4256 | Teknologi Produksi Ternak Perah | 80.00 | 20.00 | 100 | ||||||||
| 4257 | Penanganan Hasil Peternakan | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 100 | |||||||
Semester : 6 |
||||||||||||
| 1261 | Magang Bidang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 100 | |||||
| 1262 | Magang Bidang Penyuluhan | 5.00 | 20.00 | 32.50 | 27.50 | 15.00 | 100 | |||||
Semester : 7 |
||||||||||||
| 2271 | Teknoogi Informasi Penyuluhan Pertanian | 55.00 | 30.00 | 15.00 | 100 | |||||||
| 2272 | Manajemen SDM | 2.50 | 23.75 | 73.75 | 100 | |||||||
| 2273 | Metode Penelitian Penyuluhan | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 35.00 | 100 | ||||||
| 3274 | Kewirausahaan Peternakan | 34.59 | 47.08 | 18.33 | 100 | |||||||
| 3275 | Studi Kelayakan Usaha Ternak | 33.05 | 33.25 | 33.70 | 100 | |||||||
Semester : 8 |
||||||||||||
| 1281 | Tugas Akhir | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 33.50 | 33.50 | 100 | |||||
| Total per CPL | 281.5 | 875.76 | 440 | 430.42 | 296 | 991.37 | 211.63 | 211 | 419.39 | 415.43 | 4572.5 | |