Kurikulum
Data Peta Mata Kuliah - Teknik Penilaian
Peta Mata Kuliah – Teknik Penilaian Kurikulum Kurikulum PPKH - OBE
Program Studi
:
D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan
Nama Kurikulum
:
Kurikulum PPKH - OBE - (2025)
Status
:
Aktif
Angkatan
:
20251 - Ganjil
| Kode MK | Nama MK | Teknik Penilaian | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tugas | Ujian 1 (UTS) | Ujian 2 (UAS) | Pelaks. Praktik | Unjuk Kerja | Hasil | Proposal | Pelaksanaan | Ujian & Seminar | Laporan | Kehadiran | |||
Semester : 1 |
|||||||||||||
| 1211 | Agama | 6 | |||||||||||
| 1212 | Pancasila | 6 | |||||||||||
| 1213 | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||
| 2214 | Dasar-Dasar Penyuluhan | 6 | |||||||||||
| 4216 | Dasar-Dasar Ilmu Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 6 | |||||||||||
| 4217 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 6 | |||||||||||
| 4218 | Lingkungan Ternak | 6 | |||||||||||
| 4219 | Kebijakan Pembangunan Peternakan | 6 | |||||||||||
| 2215 | Sosiologi Pedesaan | 6 | |||||||||||
Semester : 2 |
|||||||||||||
| 1221 | Bahasa Inggris | 6 | |||||||||||
| 1222 | Kewarganegaraan | 6 | |||||||||||
| 2223 | Komunikasi Penyuluhan | 6 | |||||||||||
| 2224 | Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | 6 | |||||||||||
| 4225 | Nutrisi dan Pakan Ternak | 6 | |||||||||||
| 4226 | Kesehatan Hewan | 6 | |||||||||||
| 4228 | Teknologi Produksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak | 6 | |||||||||||
| 4227 | Bangunan dan Peralatan Peternakan | 6 | |||||||||||
Semester : 3 |
|||||||||||||
| 4231 | Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 0 | |||||||||||
| 2232 | Perencanaan Wilayah Pedesaan | 6 | |||||||||||
| 4235 | Reproduksi Ternak | 0 | |||||||||||
| 4236 | Teknologi Pengolahan Hijauan Pakan Ternak | 0 | |||||||||||
| 4237 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia Kecil | 0 | |||||||||||
| 2234 | Metode Penyuluhan Pertanian | 0 | |||||||||||
| 2233 | Inovasi Penyuluhan | 0 | |||||||||||
Semester : 4 |
|||||||||||||
| 2242 | Media Penyuluhan Pertanian | 6 | |||||||||||
| 4243 | Statistika Terapan | 6 | |||||||||||
| 4244 | Pembibitan Ternak | 6 | |||||||||||
| 4244 | Matematika | 6 | |||||||||||
| 4245 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia Besar (Potong) | 6 | |||||||||||
| 4246 | Teknik Penyembelihan | 6 | |||||||||||
| 4247 | Pengolahan Limbah Peternakan | 6 | |||||||||||
| 2241 | Program Penyuluhan Pertanian | 6 | |||||||||||
Semester : 5 |
|||||||||||||
| 2251 | Pendidikan Orang Dewasa | 6 | |||||||||||
| 2252 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | 6 | |||||||||||
| 2253 | Pemberdayaan Masyarakat | 6 | |||||||||||
| 2254KUP | Kelembagaan Usaha Peternakan | 0 | |||||||||||
| 4255 | Teknologi Reproduksi | 0 | |||||||||||
| 4256 | Teknologi Produksi Ternak Perah | 0 | |||||||||||
| 4257 | Penanganan Hasil Peternakan | 0 | |||||||||||
Semester : 6 |
|||||||||||||
| 1261 | Magang Bidang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 0 | |||||||||||
| 1262 | Magang Bidang Penyuluhan | 0 | |||||||||||
Semester : 7 |
|||||||||||||
| 2271 | Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | 0 | |||||||||||
| 2272 | Manajemen SDM | 0 | |||||||||||
| 2273 | Metode Penelitian Penyuluhan | 0 | |||||||||||
| 3274 | Kewirausahaan Peternakan | 6 | |||||||||||
| 3275 | Studi Kelayakan Usaha Ternak | 6 | |||||||||||
Semester : 8 |
|||||||||||||
| 1281 | Tugas Akhir | 4 | |||||||||||
| Total per TP | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 190 | |