SIKAD OBE
SIKAD OBE Sistem Informasi Akademik
Kurikulum

Pemetaan Mata Kuliah Per Kurikulum

Pemetaan Mata Kuliah Per Kurikulum Kurikulum AP - OBE

Program Studi : D4 - Agribisnis Peternakan
Nama Kurikulum : Kurikulum AP - OBE - (2025)
Status : Aktif
Angkatan : 20251 - Ganjil
Kode MK Nama MK SKS
Tatap Muka
SKS
Praktikum
SKS
Lapangan
SKS
Simulasi
Total SKS Semester Wajib CPL BK CPMK Dosen Teknik
Penilaian
Aksi
Semester : 1
1311 Bahasa Indonesia 1 1 0 0 2 1 Wajib 3 CPL 10 CPMK 6 TP
1321 Pancasila 2 0 0 0 2 1 Wajib 3 CPL 3 CPMK 6 TP
2315 Perencanaan Bisnis RPA dan Pengolahan Daging 1 2 0 0 3 1 Wajib 3 CPL 6 CPMK 6 TP
2316 Manajemen Agribisnis 1 2 0 0 3 1 Wajib 4 CPL 5 CPMK 6 TP
3313 Bahan Pakan Ternak 1 2 0 0 3 1 Wajib 2 CPL 6 CPMK 6 TP
3314 Teknik Penilaian Ternak 1 2 0 0 3 1 Wajib 2 CPL 6 CPMK 6 TP
3318 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1 2 0 0 3 1 Wajib 1 CPL 5 CPMK 6 TP
4317 Teknologi Informasi Agribisnis 1 2 0 0 3 1 Wajib 1 CPL 4 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 1 : 9 13 0 0 22
Semester : 2
1321BING Bahasa Inggris 1 1 0 0 2 2 Wajib 4 CPL 11 CPMK 6 TP
1322 Kewarganegaraan 2 0 0 0 2 2 Wajib 3 CPL 6 CPMK 6 TP
2328 Manajemen Sumber Daya Manusia 1 2 0 0 3 2 Wajib 1 CPL 5 CPMK 6 TP
3324 Nutrisi Ternak Potong 1 2 0 0 3 2 Wajib 3 CPL 6 CPMK 6 TP
3325 Pengelolaan Lingkungan Ternak 1 2 0 0 3 2 Wajib 3 CPL 6 CPMK 6 TP
3327 Pengembangan RPA 1 1 0 0 2 2 Wajib 3 CPL 5 CPMK 6 TP
4323 Teknik Penulisan dan Publikasi 1 2 0 0 3 2 Wajib 1 CPL 4 CPMK 6 TP
4326 Manajemen Mutu Produk Peternakan 1 2 0 0 3 2 Wajib 3 CPL 6 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 2 : 9 12 0 0 21
Semester : 3
1331 Agama 1 1 0 0 2 3 Wajib 2 CPL 4 CPMK 6 TP
2335 Ekonomi Agribisnis 1 2 0 0 3 3 Wajib 3 CPL 6 CPMK 6 TP
3332 Manajemen Pembibitan 1 2 0 0 3 3 Wajib 2 CPL 5 CPMK 6 TP
3333 Bioteknologi Produksi dan Reproduksi 1 2 0 0 3 3 Wajib 2 CPL 10 CPMK 6 TP
3334 Produksi Inovasi dan Olahan Daging 1 2 0 0 3 3 Wajib 3 CPL 1 CPMK 6 TP
3336 Prodiksi Ternak Potong Unggas Komersil 1 3 0 0 4 3 Wajib 2 CPL 9 CPMK 6 TP
4337 Statistik Terapan 1 2 0 0 3 3 Wajib 1 CPL 7 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 3 : 7 14 0 0 21
Semester : 4
1362 Pengalaman Magang Kerja Agribisnis Ternak Potong 2 0 6 0 0 6 4 Wajib 3 CPL 3 CPMK 4 TP
1364 Pengalaman Magang Kerja Agribisnis Ternak Potong 1 0 6 0 0 6 4 Wajib 3 CPL 4 CPMK 4 TP
2341 Komunikasi Agribisnis 1 2 0 0 3 4 Wajib 2 CPL 13 CPMK 6 TP
3342 Bangunan dan Peralatan Peternakan 1 2 0 0 3 4 Wajib 2 CPL 6 CPMK 6 TP
3343 Teknologi Pengolahan Daging dan Sisa Hasil Ternak 2 4 0 0 6 4 Wajib 6 CPL 8 CPMK 6 TP
3345 Produksi Ternak Potong Kecil 1 3 0 0 4 4 Wajib 5 CPL 5 CPMK 6 TP
3346 Pencegahan Penyakit dan Perawatan Ternak 1 2 0 0 3 4 Wajib 2 CPL 7 CPMK 6 TP
4344 Kapita Selekta Industri 1 2 0 0 3 4 Wajib 3 CPL 5 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 4 : 7 27 0 0 34
Semester : 5
2353 Agribisnis Produk Olahan Daging 1 2 0 0 3 5 Wajib 3 CPL 15 CPMK 6 TP
2354 Perencanaan Usaha Agribisnis Peternakan 1 3 0 0 4 5 Wajib 5 CPL 5 CPMK 6 TP
2355 Manajemen Merk Usaha Perternakan 1 2 0 0 3 5 Wajib 4 CPL 5 CPMK 6 TP
3351 Teknologi Pakan 1 2 0 0 3 5 Wajib 3 CPL 6 CPMK 6 TP
3352 Produksi Ternak Potong Besar 1 2 0 0 3 5 Wajib 2 CPL 7 CPMK 6 TP
3357 Produksi Ternak Potong Unggas Lokal 1 2 0 0 3 5 Wajib 2 CPL 5 CPMK 6 TP
4356 Manajemen Limbah Ternak 1 2 0 0 3 5 Wajib 4 CPL 7 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 5 : 7 15 0 0 22
Semester : 6
1361 Pengalaman Magang Kerja Agribisnis 0 12 0 0 12 6 Wajib 6 TP
Total SKS Semester 6 : 0 12 0 0 12
Semester : 7
2372 Bisnis Online Usaha Peternakan 1 2 0 0 3 7 Wajib 2 CPL 9 CPMK 6 TP
2373 Hukum dan Etika Bisnis 1 2 0 0 3 7 Wajib 3 CPL 5 CPMK 6 TP
2375 Kewirausahaan 1 2 0 0 3 7 Wajib 4 CPL 5 CPMK 6 TP
2376 Pemasaran Agribisnis 1 2 0 0 3 7 Wajib 1 CPL 4 CPMK 6 TP
4371 Metode Penelitian Agribisnis 1 2 0 0 3 7 Wajib 2 CPL 3 CPMK 6 TP
4374 Workshop Usaha Peternakan 1 2 0 0 3 7 Wajib 3 CPL 5 CPMK 6 TP
Total SKS Semester 7 : 6 12 0 0 18
Semester : 8
1381 Tugas Akhir 0 6 0 0 6 8 Wajib 1 CPL 4 CPMK 4 TP
Total SKS Semester 8 : 0 6 0 0 6
TOTAL SKS: 45 111 0 0 156