Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Filter Data
Daftar Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Monitoring pemenuhan tatap muka dan ketercapaian jadwal mengajar semester aktif
| No | Aksi | Kode & Mata Kuliah | Program Studi | Total SKS | Kelas Mahasiswa | Dosen Pengajar | Jml Mhs | Pertemuan | Ruang | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Presensi | 4244 Pembibitan Ternak | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2403A | ISWATI SETYA BUDHI UDRAYANA | 33 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | KAMIS, 07:30:00 - 12:30:00 |
| 362 | Presensi | 2123 Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301B | BUDI SAWITRI NURLAILI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 363 | Presensi | 2123 Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2501A | BUDI SAWITRI | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 08:00:00 - 11:30:00 |
| 364 | Presensi | 2123 Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2501B | BUDI SAWITRI | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | KAMIS, 13:30:00 - 14:30:00 |
| 365 | Presensi | 2123 Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301A | BUDI SAWITRI NURLAILI | 27 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 366 | Presensi | 2123 Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2401A | BUDI SAWITRI NURLAILI | 35 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 367 | Presensi | 2123 Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301C | BUDI SAWITRI NURLAILI | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 368 | Presensi | 2123 Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2401B | BUDI SAWITRI NURLAILI | 36 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 369 | Presensi | 2224 Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2403B | BEKTI NUR UTAMI SAD LIKAHNURLAILI | 33 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 2 | KAMIS, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 370 | Presensi | 2224 Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2303B | ANDI WARNAEN BUDI SAWITRINURLAILI | 25 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | SELASA, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 371 | Presensi | 2224 Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2303C | ANDI WARNAEN BUDI SAWITRINURLAILI | 25 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | SELASA, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 372 | Presensi | 2224 Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2503B | BEKTI INDRANINGSIH SAD LIKAH | 36 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 2 | SELASA, 13:00:00 - 16:00:00 |
| 373 | Presensi | 2224 Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2503A | BEKTI NUR UTAMI SAD LIKAHNURLAILI | 37 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | JUMAT, 07:30:00 - 11:30:00 |
| 374 | Presensi | 2224 Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2403A | BEKTI NUR UTAMI SAD LIKAHNURLAILI | 33 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | JUMAT, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 375 | Presensi | 2224 Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2303A | ANDI WARNAEN BUDI SAWITRINURLAILI | 27 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | SELASA, 12:30:00 - 15:30:00 |
Menampilkan 361 sampai 375 dari 630 mata kuliah