Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Filter Data
Daftar Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Monitoring pemenuhan tatap muka dan ketercapaian jadwal mengajar semester aktif
| No | Aksi | Kode & Mata Kuliah | Program Studi | Total SKS | Kelas Mahasiswa | Dosen Pengajar | Jml Mhs | Pertemuan | Ruang | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Presensi | 2117 Pendidikan Orang Dewasa | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401A | SURYAMAN SULE | 35 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 392 | Presensi | 2251 Pendidikan Orang Dewasa | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2303B | SURYAMAN SULE WAHYU WINDARI | 25 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 393 | Presensi | 2117 Pendidikan Orang Dewasa | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401B | SURYAMAN SULE | 36 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 394 | Presensi | 2117 Pendidikan Orang Dewasa | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301A | HAMYANA SURYAMAN SULE | 27 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SELASA, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 395 | Presensi | 3325 Pengelolaan Lingkungan Ternak | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2509B | IMAN AJI WIJOYO LUKI AMAR HENDRAWATISISWOYO | 36 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | KAMIS, 13:00:00 - 16:00:00 |
| 396 | Presensi | 3325 Pengelolaan Lingkungan Ternak | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309A | LUKI AMAR HENDRAWATI SRI RAHAYU | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 397 | Presensi | 3325 Pengelolaan Lingkungan Ternak | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309B | LUKI AMAR HENDRAWATI SRI RAHAYU | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 398 | Presensi | 3325 Pengelolaan Lingkungan Ternak | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2509A | IMAN AJI WIJOYO LUKI AMAR HENDRAWATISISWOYO | 36 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | KAMIS, 08:00:00 - 12:00:00 |
| 399 | Presensi | 3325 Pengelolaan Lingkungan Ternak | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309C | LUKI AMAR HENDRAWATI SRI RAHAYU | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 400 | Presensi | 4144 Pengelolaan Media Tanam | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301A | ARUM PRATIWI IRIANTI KURNIASARI | 27 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 401 | Presensi | 4144 Pengelolaan Media Tanam | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301B | ARUM PRATIWI IRIANTI KURNIASARI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 402 | Presensi | 4144 Pengelolaan Media Tanam | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301C | ARUM PRATIWI IRIANTI KURNIASARI | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 403 | Presensi | 4125 Pengelolaan Tanah dan Air | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4 | PPB 2301C | DWI PURNOMO NIKEN RANI WANDANSARITRI WAHYUDIE | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 404 | Presensi | 4125 Pengelolaan Tanah dan Air | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4 | PPB 2501A | DWI PURNOMO, NIKEN RANI WANDANSARI, TRI WAHYUDIE | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | RABU, 07:30:00 - 11:30:00 |
| 405 | Presensi | 4125 Pengelolaan Tanah dan Air | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4 | PPB 2301A | DWI PURNOMO NIKEN RANI WANDANSARITRI WAHYUDIE | 27 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
Menampilkan 391 sampai 405 dari 631 mata kuliah