Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Filter Data
Daftar Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Monitoring pemenuhan tatap muka dan ketercapaian jadwal mengajar semester aktif
| No | Aksi | Kode & Mata Kuliah | Program Studi | Total SKS | Kelas Mahasiswa | Dosen Pengajar | Jml Mhs | Pertemuan | Ruang | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Presensi | 4141 Perlindungan Tanaman Ramah Lingkungan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2401B | HARWANTO | 36 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 452 | Presensi | 4141 Perlindungan Tanaman Ramah Lingkungan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301C | IRIANTI KURNIASARI LISA NAVITASARI | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 453 | Presensi | 4141 Perlindungan Tanaman Ramah Lingkungan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301B | IRIANTI KURNIASARI LISA NAVITASARI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | RABU, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 454 | Presensi | 3336 Prodiksi Ternak Potong Unggas Komersil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2409A | KASIONO | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | KAMIS, 07:30:00 - 12:30:00 |
| 455 | Presensi | 3336 Prodiksi Ternak Potong Unggas Komersil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309C | IMAN AJI WIJOYO | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 456 | Presensi | 3336 Prodiksi Ternak Potong Unggas Komersil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309A | IMAN AJI WIJOYO | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 457 | Presensi | 3336 Prodiksi Ternak Potong Unggas Komersil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309B | IMAN AJI WIJOYO | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 458 | Presensi | 3336 Prodiksi Ternak Potong Unggas Komersil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2409B | HANA NUR ERITRINA NOVITA DEWI KRISTANTIIMAN AJI WIJOYO | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 459 | Presensi | 3334 Produksi Inovasi dan Olahan Daging | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309C | LUKI AMAR HENDRAWATI NOVITA DEWI KRISTANTI | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 460 | Presensi | 3334 Produksi Inovasi dan Olahan Daging | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309B | LUKI AMAR HENDRAWATI NOVITA DEWI KRISTANTI | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 461 | Presensi | 3334 Produksi Inovasi dan Olahan Daging | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309A | LUKI AMAR HENDRAWATI NOVITA DEWI KRISTANTI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 462 | Presensi | 3352 Produksi Ternak Potong Besar | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2409A | DEWI RATIH AYU DANING, IMAN AJI WIJOYO | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 463 | Presensi | 3352 Produksi Ternak Potong Besar | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309A | DEWI RATIH AYU DANING JOKO GAGUNG SUNARYONOIMAN AJI WIJOYO | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 464 | Presensi | 3352 Produksi Ternak Potong Besar | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309B | DEWI RATIH AYU DANING JOKO GAGUNG SUNARYONOIMAN AJI WIJOYO | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 465 | Presensi | 3352 Produksi Ternak Potong Besar | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2409B | IMAN AJI WIJOYO | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | SABTU, 09:30:00 - 12:00:00 |
Menampilkan 451 sampai 465 dari 633 mata kuliah