Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Filter Data
Daftar Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Monitoring pemenuhan tatap muka dan ketercapaian jadwal mengajar semester aktif
| No | Aksi | Kode & Mata Kuliah | Program Studi | Total SKS | Kelas Mahasiswa | Dosen Pengajar | Jml Mhs | Pertemuan | Ruang | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | Presensi | 3345 Produksi Ternak Potong Kecil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2409B | NURDIANTI | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 467 | Presensi | 3345 Produksi Ternak Potong Kecil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309A | DEWI RATIH AYU DANING FITRIA NUR AINI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 468 | Presensi | 3345 Produksi Ternak Potong Kecil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309B | DEWI RATIH AYU DANING FITRIA NUR AINI | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 469 | Presensi | 3345 Produksi Ternak Potong Kecil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4 | AP 2309C | DEWI RATIH AYU DANING FITRIA NUR AINI | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SELASA, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 470 | Presensi | 3357 Produksi Ternak Potong Unggas Lokal | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309C | LUKI AMAR HENDRAWATI SRI RAHAYU | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 471 | Presensi | 3357 Produksi Ternak Potong Unggas Lokal | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309A | LUKI AMAR HENDRAWATI SRI RAHAYU | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 472 | Presensi | 3357 Produksi Ternak Potong Unggas Lokal | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309B | LUKI AMAR HENDRAWATI SRI RAHAYU | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | KAMIS, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 473 | Presensi | 3357 Produksi Ternak Potong Unggas Lokal | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2409A | LUKI AMAR HENDRAWATI | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 474 | Presensi | 3357 Produksi Ternak Potong Unggas Lokal | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2409B | LUKI AMAR HENDRAWATI | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | SELASA, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 475 | Presensi | 2241 Program Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2403B | WAHYU WINDARI | 33 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 2 | SELASA, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 476 | Presensi | 2241 Program Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2303C | BEKTI NUR UTAMI WAHYU WINDARIRUDY RAWENDRA | 25 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 477 | Presensi | 2241 Program Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2303B | BEKTI NUR UTAMI WAHYU WINDARIRUDY RAWENDRA | 25 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 478 | Presensi | 2151 Program Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401A | MOH. SAZALI HARUN SURYAMAN SULEDr. SABIR S.T., M.T. | 35 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | RABU, 08:00:00 - 12:00:00 |
| 479 | Presensi | 2151 Program Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301B | ACEP HARIRI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SELASA, 07:30:00 - 15:30:00 |
| 480 | Presensi | 2241 Program Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2403A | Dr. SABIR S.T., M.T. WAHYU WINDARI | 33 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
Menampilkan 466 sampai 480 dari 628 mata kuliah