Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Filter Data
Daftar Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Monitoring pemenuhan tatap muka dan ketercapaian jadwal mengajar semester aktif
| No | Aksi | Kode & Mata Kuliah | Program Studi | Total SKS | Kelas Mahasiswa | Dosen Pengajar | Jml Mhs | Pertemuan | Ruang | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | Presensi | 4317 Teknologi Informasi Agribisnis | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2409A | MUHAMMAD SAIKHU | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SELASA, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 557 | Presensi | 4317 Teknologi Informasi Agribisnis | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2509A | MUHAMMAD SAIKHU | 36 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | RABU, 12:00:00 - 16:00:00 |
| 558 | Presensi | 4317 Teknologi Informasi Agribisnis | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2509B | MUHAMMAD SAIKHU | 36 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | RABU, 07:00:00 - 11:30:00 |
| 559 | Presensi | 4317 Teknologi Informasi Agribisnis | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309A | ANDI WARNAEN MUHAMMAD SAIKHU | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 560 | Presensi | 4317 Teknologi Informasi Agribisnis | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309B | ANDI WARNAEN MUHAMMAD SAIKHU | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | SELASA, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 561 | Presensi | 4317 Teknologi Informasi Agribisnis | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309C | ANDI WARNAEN MUHAMMAD SAIKHU | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 562 | Presensi | 4317 Teknologi Informasi Agribisnis | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2409B | MUHAMMAD SAIKHU | 35 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 2 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 563 | Presensi | 2136 Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2501A | GUNAWAN MOH. SAZALI HARUN | 38 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 08:50:00 - 09:40:00KAMIS, 09:40:00 - 12:00:00 |
| 564 | Presensi | 2136 Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301B | SURYAMAN SULE UGIK ROMADI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 565 | Presensi | 2136 Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401B | UGIK ROMADI | 36 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 566 | Presensi | 2136 Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301C | SURYAMAN SULE UGIK ROMADI | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 567 | Presensi | 2136 Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301A | SURYAMAN SULE UGIK ROMADI | 27 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 568 | Presensi | 2136 Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401A | UGIK ROMADI | 35 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SENIN, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 569 | Presensi | 3351 Teknologi Pakan | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309B | DEWI RATIH AYU DANING FITRIA NUR AINI | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 570 | Presensi | 3351 Teknologi Pakan | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309C | DEWI RATIH AYU DANING FITRIA NUR AINI | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
Menampilkan 556 sampai 570 dari 628 mata kuliah