Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Filter Data
Daftar Rekapitulasi Presensi per Mata Kuliah
Monitoring pemenuhan tatap muka dan ketercapaian jadwal mengajar semester aktif
| No | Aksi | Kode & Mata Kuliah | Program Studi | Total SKS | Kelas Mahasiswa | Dosen Pengajar | Jml Mhs | Pertemuan | Ruang | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | Presensi | 3351 Teknologi Pakan | D4 - Agribisnis Peternakan | 3 | AP 2309A | DEWI RATIH AYU DANING FITRIA NUR AINI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 572 | Presensi | 4153 Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301C | NIKEN RANI WANDANSARI TRI WAHYUDIE | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 573 | Presensi | 4153 Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301B | NIKEN RANI WANDANSARI TRI WAHYUDIE | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 574 | Presensi | 4153 Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2 | PPB 2301A | NIKEN RANI WANDANSARI TRI WAHYUDIE | 27 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 575 | Presensi | 4153 Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401A | BEKTI INDRANINGSIH NIKEN RANI WANDANSARI | 35 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | JUMAT, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 576 | Presensi | 4153 Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401B | BEKTI INDRANINGSIH NIKEN RANI WANDANSARI | 36 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 577 | Presensi | 4157 Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301B | NOVITA DEWI KRISTANTI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SELASA, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 578 | Presensi | 4157 Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401B | IRIANTI KURNIASARI | 36 Mhs | 14 / 16 TM | RUANG 2 | SENIN, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 579 | Presensi | 4157 Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2401A | IRIANTI KURNIASARI | 35 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | JUMAT, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 580 | Presensi | 4157 Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301A | NOVITA DEWI KRISTANTI | 27 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | KAMIS, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 581 | Presensi | 4157 Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 | PPB 2301C | NOVITA DEWI KRISTANTI | 26 Mhs | 14 / 16 TM | RKP - PPB | SELASA, 12:30:00 - 15:30:00 |
| 582 | Presensi | 3343 Teknologi Pengolahan Daging dan Sisa Hasil Ternak | D4 - Agribisnis Peternakan | 6 | AP 2309A | LUKI AMAR HENDRAWATI NOVITA DEWI KRISTANTI | 24 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 583 | Presensi | 3343 Teknologi Pengolahan Daging dan Sisa Hasil Ternak | D4 - Agribisnis Peternakan | 6 | AP 2309C | LUKI AMAR HENDRAWATI NOVITA DEWI KRISTANTI | 25 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 584 | Presensi | 3343 Teknologi Pengolahan Daging dan Sisa Hasil Ternak | D4 - Agribisnis Peternakan | 6 | AP 2309B | LUKI AMAR HENDRAWATI NOVITA DEWI KRISTANTI | 26 Mhs | 14 / 16 TM | AP Ruang 1 | RABU, 07:30:00 - 12:00:00 |
| 585 | Presensi | 4236 Teknologi Pengolahan Hijauan Pakan Ternak | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 3 | PPKH 2503A | SARASWATI AYU PURBARANI RIYANTO,FITRIA NUR AINI | 37 Mhs | 14 / 16 TM | PPKH Ruang 1 | SELASA, 05:00:00 - 07:00:00SELASA, 09:00:00 - 09:50:00SELASA, 09:50:00 - 10:50:00SELASA, 10:50:00 - 11:50:00 |
Menampilkan 571 sampai 585 dari 628 mata kuliah