KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.25.2179 | JASMELUNA | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2131 | ANANDA RIZKI AMALIA | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2130 | AMELIA MALIQ | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2150 | MOCHAMAD HAIKAL WIDJAYA | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2190 | MUHAMMAD ALGHIFARI ADRIYETA PUTRA | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2135 | ARIDA KURNIA AZZAHRA | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2196 | RIZA INDRA KUSUMA WISNU MURTI | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2180 | JAVIER RYANNOVA RAMADANI | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2154 | MUHAMMAD IQBAL RAFIF HUSEIN | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2157 | NANDA NINO | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2159 | PASKALIS HENDA | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2173 | FALLAH CEVIN RIJAL | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2182 | LENI AIDA | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2166 | AINUR ABDURROZZAAQ | AP 2509B | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.25.2162 | RIZQYAH FORESTRYANI | AP 2509A | 20251 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS |
Menampilkan 286 - 300 dari 717 data