KHS Mahasiswa
Daftar perolehan nilai dan indeks prestasi mahasiswa per semester
| Aksi | NIM | Nama | Kelas | Angkatan | Prodi | Status KRS | Total SKS Diambil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.24.1833 | TILAWATIL QUR'ANI PUTRI ADIZANIE | PPKH 2403A | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1868 | TIARA AURANINGTYAS EFENDI | PPKH 2403B | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1834 | WAHYUDI ANGGARA ISMAIL | PPKH 2403A | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.03.24.1812 | FERRIS KUSUMA ADELIO | - | 20241 | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | Disetujui | 13 SKS | |
| 04.09.24.1903 | SULTAN ALI ULFIAH | AP 2409A | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.24.1893 | NOVTIN EKLESIA HUTAGALUNG | AP 2409A | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.24.1902 | STEFANUS AGUNG | AP 2409A | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.24.1876 | BAYU INDRA PRIYAMBADA | AP 2409A | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.24.1914 | DHEALOVA CINDY WINARTO | AP 2409B | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.24.1915 | FARIDA MALINASARI | AP 2409B | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.24.1872 | ADELIA RAFIKHA DYNATA | AP 2409A | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.24.1881 | ELDIAN SYARIEF HIDAYATULLOH | AP 2409A | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.24.1889 | MOCH. FAIZAL NOVANTYO | AP 2409A | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.24.1929 | NADHIF ANINDYA ARIFIN | AP 2409B | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS | |
| 04.09.24.1916 | FERDOZA NAZRA ATMAJA SHEI | AP 2409B | 20241 | D4 Agribisnis Peternakan | Disetujui | 11 SKS |
Menampilkan 496 - 510 dari 718 data