Monitoring Nilai
Monitoring status pengisian nilai per mata kuliah dan kelas perkuliahan berbasis asesmen OBE
| AKSI | TAHUN AKADEMIK | PRODI | KODE MK | NAMA MK | MODEL PENILAIAN | KELAS MAHASISWA | JML MHS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2136 | Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | OBE | PPB 2301C | 26 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2138 | Metode Penyuluhan Pertanian | OBE | PPB 2301C | 26 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4132 | Alat dan Mesin Pertanian | OBE | PPB 2301C | 26 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4137 | Teknologi Produksi Benih Tanaman | OBE | PPB 2301C | 26 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4157 | Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | OBE | PPB 2301C | 26 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2224 | Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1222 | Kewarganegaraan | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4228 | Teknologi Produksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4227 | Bangunan dan Peralatan Peternakan | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2223 | Komunikasi Penyuluhan | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4226 | Kesehatan Hewan | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1221 | Bahasa Inggris | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4225 | Nutrisi dan Pakan Ternak | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2224 | Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1222 | Kewarganegaraan | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
Menampilkan 136 - 150 dari 628 data perkuliahan