Monitoring Nilai
Monitoring status pengisian nilai per mata kuliah dan kelas perkuliahan berbasis asesmen OBE
| AKSI | TAHUN AKADEMIK | PRODI | KODE MK | NAMA MK | MODEL PENILAIAN | KELAS MAHASISWA | JML MHS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4216 | Dasar-Dasar Ilmu Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4217 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4218 | Lingkungan Ternak | OBE | PPKH 2503A | 37 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4219 | Kebijakan Pembangunan Peternakan | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1211 | Agama | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1212 | Pancasila | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1213 | Bahasa Indonesia | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2214 | Dasar-Dasar Penyuluhan | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2215 | Sosiologi Pedesaan | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4216 | Dasar-Dasar Ilmu Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4217 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4218 | Lingkungan Ternak | OBE | PPKH 2503B | 36 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 4337 | Statistik Terapan | OBE | AP 2509A | 36 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 3325 | Pengelolaan Lingkungan Ternak | OBE | AP 2509A | 36 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 2335 | Ekonomi Agribisnis | OBE | AP 2509A | 36 MHS | Final |
Menampilkan 106 - 120 dari 628 data perkuliahan