Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 04.03.23.1640 | MUHAMMAD DZAKI AL GIFARI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.40 | 3.40 | |
| 332 | 04.09.25.2155 | MUTHIA SALSABILA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.40 | 3.40 | |
| 333 | 04.01.25.2010 | RENDY EKA APRIYANTO | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.40 | 3.40 | |
| 334 | 04.01.25.1992 | HUSNI JULYANE ISKANDAR | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.39 | 3.39 | |
| 335 | 04.03.23.1639 | MUHAMAD UBAIDILAH WINARNO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.39 | 3.39 | |
| 336 | 04.01.23.1560 | NINING VIRAWATI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301C | 20231 | 8 MK | 3.39 | 3.39 | |
| 337 | 04.03.23.1571 | ACHMAD SIDIQ PRAMONO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303A | 20231 | 8 MK | 3.38 | 3.38 | |
| 338 | 04.09.25.2157 | NANDA NINO | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.38 | 3.38 | |
| 339 | 04.03.24.1841 | DANANG PRAMUDYA ANANTA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.38 | 3.38 | |
| 340 | 04.09.24.1889 | MOCH. FAIZAL NOVANTYO | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.38 | 3.38 | |
| 341 | 04.01.24.1957 | MARIA BEATRIX NOI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.37 | 3.37 | |
| 342 | 04.01.24.1755 | NANANG WIRYA PRATNYA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.37 | 3.37 | |
| 343 | 04.09.25.2159 | PASKALIS HENDA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.37 | 3.37 | |
| 344 | 04.01.23.1542 | YULI YULIANTI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.37 | 3.37 | |
| 345 | 04.09.23.1696 | MUHAMMAD ABDI FIRMANSYAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.36 | 3.36 |
Menampilkan 331 - 345 dari 717 data